홍상삼
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 13시즌 | 4.89 | -3.1 | 358 | 35 | 28 | 11 | 67 | 548.0 | 488 | 76 | 348 | 29 | 505 | 5.25 | 106.2 | 322 | 298 | 1.53 | 0 | 0 | 7 | 0.556 | 9,824 | 2,456 | 48 | 14 | 21 | 68 | 69 | 9 | 0 | 56 | 2 | 45 | 440 | 619 | 8.17 | 5.63 | 1.45 | 0.71 | 27.4 | 17.94 | 0.239 | 0.355 | 0.418 | 0.772 | 116.7 | 0.278 | 20.6 | 14.2 | 15.9 | 1.23 | 7.89 | 71.6 |
| 2022 | KIA | 5.82 | -0.3 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21.7 | 19 | 3 | 15 | 1 | 19 | 5.34 | 134.6 | 16 | 14 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 417 | 100 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 25 | 7.89 | 6.23 | 1.27 | 0.76 | 17.4 | 19.20 | 0.232 | 0.357 | 0.427 | 0.784 | 133.0 | 0.267 | 19.0 | 15.0 | 0.0 | 1.16 | 7.33 | 61.7 |
| 2021 | KIA | 4.75 | -0.3 | 49 | 4 | 1 | 0 | 12 | 36.0 | 33 | 6 | 19 | 3 | 33 | 5.40 | 108.7 | 19 | 19 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 606 | 160 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | 48 | 8.25 | 4.75 | 1.74 | 0.48 | 12.4 | 16.80 | 0.248 | 0.346 | 0.451 | 0.797 | 123.5 | 0.276 | 20.6 | 11.9 | 0.0 | 1.50 | 8.25 | 77.3 |
| 2020 | KIA | 5.06 | -0.5 | 57 | 4 | 5 | 0 | 17 | 48.0 | 32 | 5 | 54 | 3 | 61 | 5.83 | 107.7 | 27 | 27 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 963 | 229 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 41 | 37 | 11.44 | 10.13 | 1.13 | 1.11 | 16.9 | 20.10 | 0.188 | 0.390 | 0.341 | 0.731 | 124.2 | 0.257 | 26.6 | 23.6 | 0.0 | 0.94 | 6.00 | 75.6 |
| 2019 | 두산 | 4.76 | -0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.77 | 89.5 | 3 | 3 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | - | 93 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 7.20 | 1.25 | - | - | - | 0.238 | - | - | - | 140.2 | - | 19.2 | 15.4 | - | 1.23 | 6.14 | 81.4 |
| 2018 | 두산 | 4.30 | 0.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 13 | 1 | 12 | 2 | 13 | 5.51 | 75.4 | 7 | 7 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 249 | 66 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 14 | 7.98 | 7.36 | 1.08 | 0.86 | 14.6 | 17.00 | 0.250 | 0.409 | 0.404 | 0.813 | 107.7 | 0.316 | 19.7 | 18.2 | - | 0.55 | 7.16 | 78.1 |
| 2017 | 두산 | 7.94 | -0.3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 20 | 2 | 11 | 2 | 7 | 6.65 | 161.3 | 17 | 15 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 333 | 84 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3.71 | 5.82 | 0.64 | 1.15 | 30.3 | 19.60 | 0.290 | 0.398 | 0.507 | 0.905 | 135.0 | 0.295 | 8.3 | 13.1 | - | 1.06 | 10.59 | 53.0 |
| 2016 | 두산 | 5.25 | 0.4 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12.0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 17 | 3.12 | 102.7 | 7 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 240 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 12.75 | 6.75 | 1.89 | 0.45 | 21.8 | 20.00 | 0.273 | 0.389 | 0.295 | 0.684 | 61.0 | 0.429 | 31.5 | 16.7 | 71.4 | 0.00 | 9.00 | 66.7 |
| 2014 | 두산 | 8.57 | -0.7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21.0 | 26 | 4 | 20 | 2 | 17 | 7.72 | 166.9 | 21 | 20 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 448 | 109 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20 | 24 | 7.29 | 8.57 | 0.85 | 0.83 | 37.3 | 21.30 | 0.302 | 0.440 | 0.535 | 0.975 | 150.3 | 0.333 | 15.6 | 18.3 | - | 1.71 | 11.14 | 63.7 |
| 2013 | 두산 | 2.50 | 0.1 | 55 | 5 | 4 | 5 | 9 | 72.0 | 51 | 8 | 45 | 2 | 77 | 4.57 | 58.7 | 22 | 20 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1,229 | 309 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 52 | 79 | 9.63 | 5.63 | 1.71 | 0.66 | 22.3 | 17.10 | 0.199 | 0.320 | 0.359 | 0.679 | 107.3 | 0.247 | 24.9 | 14.6 | 35.7 | 1.00 | 6.38 | 87.6 |
| 2012 | 두산 | 1.93 | 1.4 | 53 | 5 | 2 | 1 | 22 | 65.3 | 35 | 2 | 29 | 2 | 69 | 2.73 | 50.7 | 18 | 14 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 1,075 | 260 | 0 | 0 | 5 | 10 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 54 | 68 | 9.51 | 3.99 | 2.38 | 0.79 | 20.3 | 16.50 | 0.156 | 0.257 | 0.218 | 0.475 | 72.4 | 0.213 | 26.5 | 11.2 | 4.2 | 0.27 | 4.77 | 75.9 |
| 2011 | 두산 | 6.33 | -1.1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.3 | 26 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7.85 | 150.0 | 16 | 15 | 1.69 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 384 | 96 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27 | 26 | 2.11 | 4.22 | 0.50 | 1.04 | 64.0 | 18.00 | 0.313 | 0.396 | 0.554 | 0.950 | 191.8 | 0.274 | 5.2 | 10.4 | - | 2.45 | 10.64 | 74.3 |
| 2010 | 두산 | 6.42 | -0.6 | 30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96.7 | 102 | 17 | 49 | 5 | 86 | 5.35 | 139.4 | 74 | 69 | 1.56 | 0 | 0 | 3 | 0.571 | 1,669 | 436 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 73 | 118 | 8.01 | 4.56 | 1.76 | 0.62 | 55.6 | 17.30 | 0.273 | 0.360 | 0.479 | 0.839 | 118.0 | 0.308 | 19.7 | 11.2 | - | 1.56 | 9.34 | 62.0 |
| 2009 | 두산 | 5.23 | -1.1 | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 117.0 | 114 | 21 | 71 | 4 | 96 | 5.72 | 110.4 | 75 | 68 | 1.58 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | 2,118 | 527 | 25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 91 | 149 | 7.38 | 5.46 | 1.35 | 0.61 | 70.6 | 18.10 | 0.256 | 0.360 | 0.472 | 0.832 | 120.6 | 0.279 | 18.2 | 13.5 | 0.0 | 1.62 | 8.77 | 71.4 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 358 | - | - |
| 평균자책 | 4.89 | - | - | |
| WAR | -3.1 | - | - | |
| 이닝 | 548.0 | - | - | |
| 승 | 35 | - | - | |
| 패 | 28 | - | - | |
| 세이브 | 11 | - | - | |
| 홀드 | 67 | - | - | |
| 삼진 | 505 | - | - | |
| 피안타 | 488 | - | - | |
| 피홈런 | 76 | - | - | |
| 볼넷 | 348 | - | - | |
| 실점 | 322 | - | - | |
| 자책 | 298 | - | - | |
| 사구 | 29 | - | - | |
| WHIP | 1.53 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 0 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 0.556 | - | - | |
| 투구수 | 9,824 | - | - | |
| 상대타자 | 2,456 | - | - | |
| 선발 | 48 | - | - | |
| 선발승 | 14 | - | - | |
| 구원승 | 21 | - | - | |
| 종료 | 68 | - | - | |
| 세이브기회 | 69 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 9 | - | - | |
| 폭투 | 56 | - | - | |
| 보크 | 2 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 7 | - | - | |
| 고의사구 | 9 | - | - | |
| 병살유도 | 45 | - | - | |
| 땅볼유도 | 440 | - | - | |
| 뜬공유도 | 619 | - | - | |
| K/9 | 8.17 | - | - | |
| BB/9 | 5.63 | - | - | |
| K/BB | 1.45 | - | - | |
| HR/9 | 1.23 | - | - | |
| H/9 | 7.89 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.71 | - | - | |
| 투구수/경기 | 27.4 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 17.94 | - | - | |
| 피안타율 | 0.239 | - | - | |
| 피출루율 | 0.355 | - | - | |
| 피장타율 | 0.418 | - | - | |
| 피OPS | 0.772 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 5.25 | - | - |
| ERA- | 106.2 | - | - | |
| FIP- | 116.7 | - | - | |
| BABIP | 0.278 | - | - | |
| 삼진비율 | 20.6 | - | - | |
| 볼넷비율 | 14.2 | - | - | |
| 세이브율 | 15.9 | - | - | |
| LOB% | 71.6 | - | - |