김태군
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 18시즌 | 0.249 | 9.5 | 1514 | 3927 | 3439 | 312 | 856 | 133 | 3 | 37 | 1106 | 369 | 61.5 | 0.281 | 3 | 7 | 202 | 109 | 491 | 133 | 0 | 0 | 0.308 | 0.322 | 0.630 | 173 | 1,162 | 963 | 27 | 60 | 1.21 | 0.41 | 3.54 | 0.073 | 0.219 | 329.8 | 2 | 179 | 0.247 | 0.100 | 0.278 | 5.1 | 12.5 | 321.4 | 0.130 |
| 2026 | KIA | 0.121 | -0.5 | 14 | 35 | 33 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -49.0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.118 | 0.152 | 0.270 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0.77 | 0.00 | 3.57 | 0.030 | 0.091 | -0.4 | 0 | 0 | 0.143 | 0.000 | 0.148 | 0.0 | 20.0 | 0.6 | 0.030 |
| 2025 | KIA | 0.258 | 1.5 | 100 | 274 | 236 | 20 | 61 | 10 | 1 | 5 | 88 | 31 | 93.5 | 0.310 | 0 | 0 | 17 | 10 | 20 | 9 | 3 | 8 | 0.331 | 0.373 | 0.704 | 16 | 78 | 80 | 3 | 7 | 0.98 | 0.85 | 3.50 | 0.114 | 0.242 | 29.2 | 1 | 16 | 0.278 | 0.000 | 0.262 | 6.2 | 7.3 | 27.1 | 0.186 |
| 2024 | KIA | 0.264 | 1.1 | 105 | 270 | 235 | 24 | 62 | 7 | 0 | 7 | 90 | 34 | 85.3 | 0.313 | 0 | 0 | 12 | 11 | 24 | 14 | 1 | 11 | 0.328 | 0.383 | 0.711 | 14 | 87 | 63 | 3 | 6 | 1.38 | 0.50 | 3.36 | 0.119 | 0.243 | 26.8 | 0 | 14 | 0.221 | 0.250 | 0.268 | 4.4 | 8.9 | 27.0 | 0.170 |
| 2023 | KIA | 0.257 | 0.5 | 114 | 346 | 311 | 24 | 80 | 10 | 1 | 1 | 95 | 42 | 68.8 | 0.272 | 2 | 1 | 15 | 8 | 30 | 17 | 4 | 8 | 0.305 | 0.305 | 0.610 | 12 | 109 | 96 | 3 | 4 | 1.14 | 0.50 | 3.43 | 0.048 | 0.214 | 25.9 | 1 | 17 | 0.337 | 0.471 | 0.278 | 4.3 | 8.7 | 27.7 | 0.100 |
| 2022 | 삼성 | 0.298 | 1.7 | 102 | 235 | 205 | 20 | 61 | 11 | 0 | 2 | 78 | 25 | - | 0.325 | 0 | 0 | 17 | 4 | 34 | 15 | 3 | 6 | 0.358 | 0.380 | 0.738 | 13 | 59 | 54 | 3 | 1 | 1.09 | 0.50 | 3.68 | 0.083 | 0.256 | 24.5 | 0 | 8 | 0.310 | 0.435 | 0.343 | 7.2 | 14.5 | 27.4 | 0.166 |
| 2021 | NC | 0.220 | 1.0 | 102 | 276 | 232 | 23 | 51 | 7 | 0 | 7 | 79 | 24 | - | 0.291 | 0 | 1 | 21 | 11 | 30 | 4 | 3 | 9 | 0.311 | 0.341 | 0.652 | 14 | 71 | 83 | 2 | 6 | 0.86 | 0.70 | 3.57 | 0.121 | 0.225 | 27.6 | 0 | 10 | 0.158 | 0.000 | 0.222 | 7.6 | 10.9 | 22.5 | 0.207 |
| 2020 | NC | 0.292 | 0.7 | 80 | 131 | 113 | 16 | 33 | 6 | 0 | 1 | 42 | 18 | 91.1 | 0.317 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 3 | 1 | 7 | 0.347 | 0.372 | 0.719 | 7 | 31 | 36 | 0 | 3 | 0.86 | 0.43 | 3.46 | 0.080 | 0.249 | 14.4 | 0 | 6 | 0.323 | 0.333 | 0.323 | 4.6 | 10.7 | 13.8 | 0.133 |
| 2019 | NC | 0.182 | 0.1 | 18 | 28 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 69.7 | 0.276 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.357 | 0.182 | 0.539 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 0.50 | 3.54 | 0.000 | 0.206 | 2.0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.000 | 0.286 | 14.3 | 28.6 | 1.2 | 0.182 |
| 2017 | NC | 0.265 | 1.1 | 132 | 420 | 362 | 33 | 96 | 19 | 0 | 3 | 124 | 34 | 73.9 | 0.302 | 0 | 1 | 16 | 22 | 43 | 11 | 2 | 18 | 0.333 | 0.343 | 0.676 | 22 | 105 | 120 | 2 | 9 | 0.88 | 0.37 | 3.44 | 0.077 | 0.236 | 40.7 | 0 | 19 | 0.257 | 0.000 | 0.292 | 3.8 | 10.2 | 36.7 | 0.119 |
| 2016 | NC | 0.232 | 1.1 | 134 | 395 | 340 | 37 | 79 | 15 | 0 | 1 | 97 | 30 | 45.6 | 0.261 | 0 | 0 | 22 | 9 | 44 | 14 | 4 | 20 | 0.293 | 0.285 | 0.578 | 16 | 123 | 98 | 2 | 0 | 1.26 | 0.50 | 3.54 | 0.053 | 0.203 | 27.5 | 0 | 19 | 0.206 | 0.000 | 0.261 | 5.6 | 11.1 | 27.1 | 0.118 |
| 2015 | NC | 0.254 | 0.9 | 144 | 474 | 421 | 45 | 107 | 24 | 0 | 6 | 149 | 52 | 65.7 | 0.289 | 1 | 1 | 25 | 10 | 77 | 12 | 7 | 11 | 0.307 | 0.354 | 0.661 | 30 | 125 | 119 | 5 | 3 | 1.05 | 0.32 | 3.66 | 0.100 | 0.227 | 45.9 | 0 | 26 | 0.238 | 0.000 | 0.293 | 5.3 | 16.2 | 44.1 | 0.159 |
| 2014 | NC | 0.262 | 0.5 | 109 | 322 | 294 | 28 | 77 | 13 | 0 | 0 | 90 | 23 | 48.8 | 0.267 | 0 | 1 | 12 | 4 | 47 | 9 | 3 | 9 | 0.297 | 0.306 | 0.603 | 13 | 103 | 70 | 4 | 6 | 1.47 | 0.26 | 3.40 | 0.044 | 0.210 | 24.7 | 0 | 17 | 0.207 | 0.000 | 0.308 | 3.7 | 14.6 | 26.2 | 0.082 |
| 2013 | NC | 0.213 | 0.4 | 112 | 315 | 277 | 21 | 59 | 5 | 0 | 4 | 76 | 28 | 46.3 | 0.251 | 0 | 2 | 19 | 7 | 57 | 10 | 1 | 11 | 0.280 | 0.274 | 0.554 | 9 | 105 | 57 | 0 | 7 | 1.84 | 0.33 | 3.82 | 0.061 | 0.195 | 19.6 | 0 | 13 | 0.256 | 0.000 | 0.253 | 6.0 | 18.1 | 20.0 | 0.123 |
| 2012 | LG | 0.201 | -0.3 | 100 | 175 | 149 | 7 | 30 | 2 | 0 | 0 | 32 | 14 | 31.5 | 0.224 | 0 | 0 | 8 | 5 | 24 | 6 | 0 | 13 | 0.265 | 0.215 | 0.480 | 2 | 67 | 28 | 0 | 4 | 2.39 | 0.33 | 3.62 | 0.013 | 0.173 | 7.3 | 0 | 6 | 0.204 | 0.000 | 0.240 | 4.6 | 13.7 | 7.7 | 0.067 |
| 2011 | LG | 0.234 | 0.1 | 38 | 53 | 47 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 43.3 | 0.244 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.294 | 0.234 | 0.528 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1.91 | 1.00 | 4.28 | 0.000 | 0.191 | 2.9 | 0 | 2 | 0.100 | 0.000 | 0.256 | 7.5 | 7.5 | 3.2 | 0.085 |
| 2010 | LG | 0.255 | 0.0 | 50 | 57 | 51 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 49.2 | 0.257 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.296 | 0.275 | 0.571 | 1 | 18 | 11 | 0 | 1 | 1.64 | 0.22 | 3.51 | 0.020 | 0.202 | 4.0 | 0 | 2 | 0.353 | 0.000 | 0.310 | 3.5 | 15.8 | 4.0 | 0.059 |
| 2009 | LG | 0.250 | -0.4 | 54 | 118 | 108 | 7 | 27 | 2 | 1 | 0 | 31 | 5 | 35.6 | 0.246 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 4 | 0 | 7 | 0.270 | 0.287 | 0.557 | 3 | 42 | 21 | 0 | 3 | 2.00 | 0.11 | 3.16 | 0.037 | 0.193 | 6.9 | 0 | 4 | 0.214 | 0.000 | 0.300 | 1.7 | 15.3 | 8.2 | 0.056 |
| 2008 | LG | 0.333 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.7 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 0.000 | 0.233 | 0.3 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 0.0 | 33.3 | 0.3 | 0.000 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,514 | - | - |
| 타율 | 0.249 | - | - | |
| WAR | 9.5 | - | - | |
| 타석 | 3,927 | - | - | |
| 타수 | 3,439 | - | - | |
| 안타 | 856 | - | - | |
| 2루타 | 133 | - | - | |
| 3루타 | 3 | - | - | |
| 홈런 | 37 | - | - | |
| 루타 | 1,106 | - | - | |
| 타점 | 369 | - | - | |
| 득점 | 312 | - | - | |
| 도루 | 3 | - | - | |
| 도루 실패 | 7 | - | - | |
| 볼넷 | 202 | - | - | |
| 사구 | 109 | - | - | |
| 삼진 | 491 | - | - | |
| 병살 | 133 | - | - | |
| 희생플라이 | 33 | - | - | |
| 희생번트 | 144 | - | - | |
| 출루율 | 0.308 | - | - | |
| 장타율 | 0.322 | - | - | |
| OPS | 0.630 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 173 | - | - |
| 땅볼 | 1,162 | - | - | |
| 뜬공 | 963 | - | - | |
| 결승타 | 27 | - | - | |
| 실책 | 60 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.21 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.41 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.54 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.073 | - | - | |
| GPA | 0.219 | - | - | |
| 추정득점 | 329.8 | - | - | |
| 고의사구 | 2 | - | - | |
| 멀티히트 | 179 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.247 | - | - | |
| 대타타율 | 0.100 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 61.5 | - | - |
| wOBA | 0.281 | - | - | |
| BABIP | 0.278 | - | - | |
| 볼넷비율 | 5.1 | - | - | |
| 삼진비율 | 12.5 | - | - | |
| RC | 321.4 | - | - | |
| SecA | 0.130 | - | - |