손아섭
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 18시즌 | 0.290 | - | 154 | 440 | 400 | 60 | 116 | 28 | 1 | 10 | 176 | 55 | 4 | 4 | 37 | 2 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0.352 | 0.440 | 0.792 |
| 2026 | 두산 | 0.385 | - | 7 | 13 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 0.538 | 0.923 |
| 2025 | 한화 | 0.375 | - | 7 | 18 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
| 2024 | NC | 0.250 | - | 8 | 21 | 20 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.350 | 0.636 |
| 2023 | NC | 0.339 | - | 140 | 609 | 551 | 97 | 187 | 36 | 3 | 5 | 244 | 65 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0.333 | 0.282 | 0.615 |
| 2022 | NC | 0.344 | - | 11 | 33 | 32 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.438 | 0.802 |
| 2021 | 롯데 | 0.333 | - | 7 | 17 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.400 | 0.812 |
| 2019 | 롯데 | 0.095 | - | 6 | 24 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.095 | 0.303 |
| 2018 | 롯데 | 0.400 | - | 3 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.700 | 1.100 |
| 2017 | 롯데 | 0.071 | - | 5 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.071 | 0.204 |
| 2016 | 롯데 | 0.289 | - | 16 | 44 | 38 | 7 | 11 | 2 | 0 | 3 | 22 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0.579 | 0.965 |
| 2015 | 롯데 | 0.533 | - | 5 | 16 | 15 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 1.200 | 1.763 |
| 2014 | 롯데 | 0.400 | - | 7 | 25 | 25 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.640 | 1.040 |
| 2013 | 롯데 | 0.167 | - | 8 | 28 | 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.250 | 0.536 |
| 2011 | 롯데 | 0.421 | - | 7 | 21 | 19 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.632 | 1.061 |
| 2010 | 롯데 | 0.306 | - | 121 | 487 | 422 | 85 | 129 | 23 | 0 | 11 | 185 | 47 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0.412 | 0.613 | 1.025 |
| 2009 | 롯데 | 0.281 | - | 12 | 34 | 32 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.324 | 0.438 | 0.762 |
| 2008 | 롯데 | 0.280 | - | 11 | 29 | 25 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0.320 | 0.699 |
| 2007 | 롯데 | 0.000 | - | 9 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 154 | - | - |
| 타율 | 0.290 | - | - | |
| 타석 | 440 | - | - | |
| 타수 | 400 | - | - | |
| 안타 | 116 | - | - | |
| 2루타 | 28 | - | - | |
| 3루타 | 1 | - | - | |
| 홈런 | 10 | - | - | |
| 루타 | 176 | - | - | |
| 타점 | 55 | - | - | |
| 득점 | 60 | - | - | |
| 도루 | 4 | - | - | |
| 도루 실패 | 4 | - | - | |
| 볼넷 | 37 | - | - | |
| 사구 | 2 | - | - | |
| 삼진 | 49 | - | - | |
| 병살 | 4 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.352 | - | - | |
| 장타율 | 0.440 | - | - | |
| OPS | 0.792 | - | - |