손아섭
손아섭 기본 정보
등번호
#8
투타
우투/좌타
생년월일
1988. 3. 18.
출생지
부산직할시 부산진구 양정동(現 부산광역시 부산진구 양정동)
신체
174cm / 84kg
연봉
1억원
계약금
8,000만원
드래프트
07 롯데 2차 4라운드 29순위
병역
예술체육요원 (2014 인천 아시안 게임 야구 부문)
팀별 경력
20시즌 · 2,181경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 2007~2021 | 15 | 1,696 |
| NC | 2022~2024 | 3 | 362 |
| 한화 | 2025 | 1 | 111 |
| 두산 | 2026 | 1 | 12 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134 | 0.295 | 10 | 151 | 63 | 0.760 |
| 2020 | 141 | 0.352 | 11 | 190 | 85 | 0.908 |
| 2021 | 139 | 0.319 | 3 | 173 | 58 | 0.787 |
| 2022 | 138 | 0.277 | 4 | 152 | 48 | 0.714 |
| 2023 | 140 | 0.339 | 5 | 187 | 65 | 0.836 |
| 2024 | 84 | 0.285 | 7 | 95 | 50 | 0.710 |
| 2025 | 111 | 0.288 | 1 | 107 | 50 | 0.723 |
| 2026 | 12 | 0.111 | 1 | 4 | 4 | 0.417 |
최근 8시즌 (전체 20시즌)
2026 시즌 기록두산
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 12 | - | - |
| 타율 | 0.111 | - | - |
| WAR | -0.5 | - | - |
| 안타 | 4 | - | - |
| 홈런 | 1 | - | - |
| 타점 | 4 | - | - |
| 득점 | 5 | - | - |
| 출루율 | 0.195 | - | - |
| OPS | 0.417 | - | - |
| wRC+ | 4.5 | - | - |
| wOBA | 0.190 | - | - |
통산 기록2007~2026 (20시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 2,181 | - | - |
| 타율 | 0.318 | - | - |
| WAR | 51.8 | - | - |
| 안타 | 2,622 | - | - |
| 홈런 | 183 | - | - |
| 타점 | 1,090 | - | - |
| 득점 | 1,405 | - | - |
| 출루율 | 0.390 | - | - |
| OPS | 0.840 | - | - |
| wRC+ | 124.5 | - | - |
| wOBA | 0.366 | - | - |
수비 통산 기록2007~2026 (20시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.983 | - | - |
| 풋아웃 | 3,273 | - | - |
| 어시스트 | 127 | - | - |
| 실책 | 60 | - | - |
| 병살 처리 | 36 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2007~2026 (20시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 232 | - | - |
| 도루시도 | 304 | - | - |
| 도루 실패 | 72 | - | - |
| 도루성공률 | 76.3 | - | - |
| 주루사 | 61 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.