류현진
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 10시즌 | 3.54 | - | 19 | 8 | 3 | 73.0 | 67 | 5 | 18 | 1 | 57 | 33 | 29 | 1.16 | ||
| 2026 | 한화 | 2.25 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.25 |
| 2025 | 한화 | 4.50 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.25 |
| 2024 | 한화 | 3.87 | - | 28 | 10 | 8 | 0 | 0 | 158.3 | 182 | 12 | 33 | 3 | 135 | 78 | 68 | 1.36 |
| 2012 | 한화 | 0.82 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0.64 |
| 2011 | 한화 | 0.90 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.80 |
| 2010 | 한화 | 1.82 | - | 25 | 16 | 4 | 0 | 0 | 192.7 | 149 | 11 | 45 | 9 | 187 | 42 | 39 | 1.01 |
| 2009 | 한화 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2008 | 한화 | 12.00 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1.67 |
| 2007 | 한화 | 9.00 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 7 | 1.29 |
| 2006 | 한화 | 5.40 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 17 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 7 | 2.00 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 19 | - | - |
| 평균자책 | 3.54 | - | - | |
| 이닝 | 73.0 | - | - | |
| 승 | 8 | - | - | |
| 패 | 3 | - | - | |
| 세이브 | 0 | - | - | |
| 홀드 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 57 | - | - | |
| 피안타 | 67 | - | - | |
| 피홈런 | 5 | - | - | |
| 볼넷 | 18 | - | - | |
| 실점 | 33 | - | - | |
| 자책 | 29 | - | - | |
| 사구 | 1 | - | - | |
| WHIP | 1.16 | - | - |