금민철
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 14시즌 | 4.80 | -0.4 | 356 | 39 | 54 | 20 | 823.0 | 907 | 65 | 454 | 80 | 535 | 4.94 | 105.0 | 494 | 439 | 1.65 | 1 | 1 | 30 | 0.419 | 14,684 | 3,764 | 111 | 29 | 9 | 56 | 22 | 2 | 0 | 52 | 0 | 105 | 949 | 633 | 5.79 | 4.91 | 1.18 | 1.50 | 40.0 | 17.83 | 0.290 | 0.390 | 0.398 | 0.787 | 108.9 | 0.329 | 14.2 | 12.1 | 0.0 | 0.70 | 9.82 | 70.1 | |
| 2020 | KT | 15.43 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.13 | 255.4 | 4 | 4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | 55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7.71 | 3.86 | 2.00 | 3.00 | 18.3 | 23.60 | 0.545 | 0.600 | 0.636 | 1.236 | 109.1 | 0.600 | 13.3 | 6.7 | - | 0.00 | 18.00 | 55.6 |
| 2019 | KT | 5.05 | -0.6 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57.0 | 66 | 5 | 25 | 7 | 26 | 5.23 | 122.8 | 38 | 32 | 1.60 | 0 | 0 | 5 | 0.200 | 1,013 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 3.95 | 1.04 | - | - | - | 0.291 | - | - | - | 127.1 | - | 9.9 | 9.5 | - | 0.79 | 10.42 | 65.9 |
| 2018 | KT | 5.41 | -0.6 | 29 | 8 | 12 | 0 | 0 | 156.3 | 212 | 19 | 68 | 7 | 79 | 5.73 | 105.4 | 104 | 94 | 1.79 | 0 | 0 | 11 | 0.400 | 2,695 | 720 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 198 | 147 | 4.55 | 3.91 | 1.16 | 1.35 | 92.9 | 17.20 | 0.335 | 0.404 | 0.476 | 0.880 | 112.1 | 0.359 | 11.0 | 9.4 | - | 1.09 | 12.15 | 70.3 |
| 2017 | 넥센 | 6.33 | 0.4 | 36 | 4 | 4 | 0 | 3 | 54.0 | 81 | 3 | 33 | 3 | 42 | 4.81 | 128.6 | 40 | 38 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1,043 | 269 | 7 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 64 | 45 | 7.00 | 5.50 | 1.27 | 1.42 | 29.0 | 19.30 | 0.351 | 0.437 | 0.459 | 0.896 | 97.8 | 0.417 | 15.6 | 12.3 | 0.0 | 0.50 | 13.50 | 68.3 |
| 2016 | 넥센 | 5.13 | 0.4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.3 | 36 | 2 | 9 | 1 | 16 | 4.59 | 97.8 | 16 | 15 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 477 | 125 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 37 | 23 | 5.47 | 3.08 | 1.78 | 1.61 | 34.1 | 18.10 | 0.330 | 0.377 | 0.440 | 0.817 | 89.8 | 0.362 | 12.8 | 7.2 | - | 0.67 | 12.00 | 69.4 |
| 2015 | 넥센 | 4.50 | -0.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.0 | 25 | 2 | 14 | 2 | 11 | 5.88 | 93.2 | 11 | 11 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 412 | 104 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 25 | 4.50 | 5.73 | 0.79 | 1.08 | 58.9 | 18.70 | 0.284 | 0.394 | 0.398 | 0.792 | 121.9 | 0.307 | 10.6 | 13.5 | - | 0.82 | 10.23 | 78.5 |
| 2014 | 넥센 | 6.05 | -0.6 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 41.7 | 51 | 4 | 30 | 7 | 24 | 6.37 | 113.2 | 35 | 28 | 1.94 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 840 | 208 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 52 | 41 | 5.18 | 6.48 | 0.80 | 1.27 | 76.4 | 20.20 | 0.307 | 0.429 | 0.422 | 0.851 | 124.0 | 0.336 | 11.5 | 14.4 | - | 0.83 | 10.59 | 64.3 |
| 2011 | 넥센 | 5.29 | -1.0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 32.3 | 31 | 3 | 31 | 4 | 16 | 6.51 | 126.7 | 28 | 19 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 600 | 159 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40 | 31 | 4.45 | 8.63 | 0.52 | 1.29 | 75.0 | 18.60 | 0.267 | 0.431 | 0.371 | 0.802 | 159.2 | 0.283 | 10.1 | 19.5 | - | 0.82 | 8.45 | 61.5 |
| 2010 | 넥센 | 4.40 | -0.1 | 24 | 6 | 11 | 0 | 0 | 120.7 | 118 | 10 | 71 | 15 | 86 | 4.97 | 95.8 | 63 | 59 | 1.57 | 1 | 1 | 9 | 0.353 | 2,183 | 544 | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | 141 | 96 | 6.41 | 5.30 | 1.21 | 1.47 | 91.0 | 18.10 | 0.271 | 0.387 | 0.384 | 0.771 | 109.7 | 0.313 | 15.8 | 13.1 | 0.0 | 0.74 | 8.68 | 74.2 |
| 2009 | 두산 | 4.43 | 0.1 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 83.3 | 74 | 7 | 52 | 9 | 55 | 5.05 | 92.7 | 44 | 41 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 1,481 | 372 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 105 | 66 | 5.94 | 5.62 | 1.06 | 1.59 | 41.1 | 17.80 | 0.248 | 0.374 | 0.359 | 0.733 | 106.7 | 0.282 | 14.8 | 14.0 | 0.0 | 0.75 | 7.93 | 72.7 |
| 2008 | 두산 | 2.28 | 1.0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 3 | 59.3 | 54 | 1 | 29 | 4 | 49 | 3.30 | 55.5 | 20 | 15 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 968 | 247 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 69 | 39 | 7.43 | 4.40 | 1.69 | 1.77 | 22.0 | 16.30 | 0.256 | 0.357 | 0.313 | 0.670 | 81.3 | 0.329 | 19.8 | 11.7 | 0.0 | 0.15 | 8.10 | 78.3 |
| 2007 | 두산 | 3.97 | 0.7 | 53 | 1 | 4 | 0 | 6 | 59.0 | 57 | 2 | 29 | 5 | 43 | 3.46 | 102.3 | 30 | 26 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 1,057 | 257 | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 77 | 41 | 6.56 | 4.42 | 1.48 | 1.88 | 19.9 | 17.90 | 0.265 | 0.361 | 0.340 | 0.701 | 89.3 | 0.318 | 16.7 | 11.3 | 0.0 | 0.31 | 8.69 | 69.2 |
| 2006 | 두산 | 4.66 | -0.3 | 38 | 3 | 2 | 0 | 2 | 58.0 | 51 | 2 | 42 | 8 | 42 | 4.22 | 131.1 | 33 | 30 | 1.60 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 1,062 | 267 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 75 | 43 | 6.52 | 6.52 | 1.00 | 1.74 | 27.9 | 18.30 | 0.245 | 0.387 | 0.317 | 0.704 | 118.9 | 0.293 | 15.7 | 15.7 | 0.0 | 0.31 | 7.91 | 69.2 |
| 2005 | 두산 | 4.73 | 0.4 | 39 | 0 | 3 | 0 | 6 | 51.3 | 45 | 5 | 20 | 6 | 44 | 4.00 | 112.0 | 28 | 27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 798 | 214 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 61 | 35 | 7.71 | 3.51 | 2.20 | 1.74 | 20.5 | 15.50 | 0.243 | 0.336 | 0.357 | 0.693 | 96.0 | 0.294 | 20.6 | 9.3 | 0.0 | 0.87 | 7.79 | 67.2 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 356 | - | - |
| 평균자책 | 4.80 | - | - | |
| WAR | -0.4 | - | - | |
| 이닝 | 823.0 | - | - | |
| 승 | 39 | - | - | |
| 패 | 54 | - | - | |
| 세이브 | 0 | - | - | |
| 홀드 | 20 | - | - | |
| 삼진 | 535 | - | - | |
| 피안타 | 907 | - | - | |
| 피홈런 | 65 | - | - | |
| 볼넷 | 454 | - | - | |
| 실점 | 494 | - | - | |
| 자책 | 439 | - | - | |
| 사구 | 80 | - | - | |
| WHIP | 1.65 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 1 | - | - |
| 완봉 | 1 | - | - | |
| 승률 | 0.419 | - | - | |
| 투구수 | 14,684 | - | - | |
| 상대타자 | 3,764 | - | - | |
| 선발 | 111 | - | - | |
| 선발승 | 29 | - | - | |
| 구원승 | 9 | - | - | |
| 종료 | 56 | - | - | |
| 세이브기회 | 22 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 2 | - | - | |
| 폭투 | 52 | - | - | |
| 보크 | 0 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 30 | - | - | |
| 고의사구 | 2 | - | - | |
| 병살유도 | 105 | - | - | |
| 땅볼유도 | 949 | - | - | |
| 뜬공유도 | 633 | - | - | |
| K/9 | 5.79 | - | - | |
| BB/9 | 4.91 | - | - | |
| K/BB | 1.18 | - | - | |
| HR/9 | 0.70 | - | - | |
| H/9 | 9.82 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.50 | - | - | |
| 투구수/경기 | 40.0 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 17.83 | - | - | |
| 피안타율 | 0.290 | - | - | |
| 피출루율 | 0.390 | - | - | |
| 피장타율 | 0.398 | - | - | |
| 피OPS | 0.787 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.94 | - | - |
| ERA- | 105.0 | - | - | |
| FIP- | 108.9 | - | - | |
| BABIP | 0.329 | - | - | |
| 삼진비율 | 14.2 | - | - | |
| 볼넷비율 | 12.1 | - | - | |
| 세이브율 | 0.0 | - | - | |
| LOB% | 70.1 | - | - |