김승회
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 14시즌 | 4.42 | 4.3 | 565 | 44 | 50 | 30 | 73 | 860.0 | 899 | 83 | 312 | 46 | 576 | 4.35 | 102.3 | 462 | 422 | 1.41 | 0 | 0 | 15 | 0.468 | 14,431 | 3,730 | 48 | 13 | 28 | 132 | 111 | 15 | 4 | 44 | 3 | 67 | 744 | 962 | 5.97 | 3.23 | 1.85 | 0.77 | 26.5 | 16.84 | 0.275 | 0.343 | 0.412 | 0.755 | 101.0 | 0.308 | 15.4 | 8.4 | 27.0 | 0.86 | 9.31 | 69.7 |
| 2019 | 두산 | 3.07 | 1.4 | 55 | 3 | 3 | 3 | 7 | 58.7 | 57 | 1 | 16 | 2 | 46 | 2.90 | 72.5 | 24 | 20 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 935 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 2.48 | 2.88 | - | - | - | 0.253 | - | - | - | 70.5 | - | 18.4 | 6.4 | - | 0.15 | 8.50 | 69.3 |
| 2018 | 두산 | 3.46 | 0.1 | 55 | 3 | 4 | 3 | 11 | 54.7 | 54 | 6 | 23 | 5 | 34 | 5.40 | 65.6 | 26 | 21 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 945 | 242 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 67 | 57 | 5.60 | 3.79 | 1.48 | 1.18 | 17.2 | 17.30 | 0.256 | 0.342 | 0.393 | 0.735 | 105.6 | 0.279 | 14.0 | 9.5 | 14.3 | 0.96 | 8.63 | 76.1 |
| 2017 | 두산 | 4.96 | 0.7 | 69 | 7 | 4 | 0 | 11 | 69.0 | 86 | 6 | 17 | 6 | 41 | 4.59 | 100.7 | 38 | 38 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 1,099 | 304 | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 73 | 76 | 5.35 | 2.22 | 2.41 | 0.96 | 15.9 | 15.90 | 0.312 | 0.365 | 0.460 | 0.825 | 93.2 | 0.349 | 13.5 | 5.6 | 0.0 | 0.78 | 11.22 | 70.6 |
| 2016 | SK | 5.92 | 0.1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24.3 | 29 | 4 | 9 | 0 | 19 | 5.34 | 112.7 | 16 | 16 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 425 | 105 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 25 | 22 | 7.03 | 3.33 | 2.11 | 1.14 | 18.5 | 17.50 | 0.312 | 0.365 | 0.505 | 0.870 | 104.5 | 0.347 | 18.1 | 8.6 | 0.0 | 1.44 | 10.44 | 67.9 |
| 2015 | 롯데 | 6.24 | -0.6 | 39 | 7 | 3 | 2 | 2 | 75.0 | 96 | 13 | 28 | 4 | 50 | 5.72 | 129.3 | 52 | 52 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 1,337 | 343 | 7 | 2 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 68 | 93 | 6.00 | 3.36 | 1.79 | 0.73 | 34.3 | 17.80 | 0.316 | 0.378 | 0.507 | 0.885 | 118.5 | 0.340 | 14.6 | 8.2 | 40.0 | 1.56 | 11.52 | 69.2 |
| 2014 | 롯데 | 3.05 | 1.0 | 54 | 1 | 2 | 20 | 4 | 56.0 | 47 | 4 | 18 | 3 | 40 | 4.34 | 59.4 | 19 | 19 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 924 | 229 | 0 | 0 | 1 | 40 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 52 | 65 | 6.43 | 2.89 | 2.22 | 0.80 | 17.1 | 16.50 | 0.234 | 0.302 | 0.373 | 0.675 | 84.6 | 0.269 | 17.5 | 7.9 | 80.0 | 0.64 | 7.55 | 78.5 |
| 2013 | 롯데 | 5.30 | 0.5 | 53 | 4 | 7 | 2 | 8 | 73.0 | 92 | 6 | 29 | 3 | 54 | 4.21 | 124.4 | 49 | 43 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 1,332 | 338 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 74 | 79 | 6.66 | 3.58 | 1.86 | 0.94 | 25.1 | 18.20 | 0.309 | 0.375 | 0.433 | 0.808 | 98.8 | 0.360 | 16.0 | 8.6 | 20.0 | 0.74 | 11.34 | 64.9 |
| 2012 | 두산 | 4.04 | 0.2 | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 120.3 | 109 | 9 | 38 | 4 | 62 | 4.00 | 106.7 | 62 | 54 | 1.22 | 0 | 0 | 12 | 0.462 | 1,833 | 497 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 112 | 158 | 4.64 | 2.84 | 1.63 | 0.71 | 76.4 | 15.20 | 0.249 | 0.313 | 0.358 | 0.671 | 106.2 | 0.270 | 12.5 | 7.6 | 0.0 | 0.67 | 8.11 | 64.3 |
| 2011 | 두산 | 4.68 | -0.2 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 65.3 | 61 | 7 | 33 | 6 | 53 | 4.66 | 113.3 | 39 | 34 | 1.44 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 1,131 | 282 | 11 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 63 | 63 | 7.30 | 4.55 | 1.61 | 1.00 | 47.1 | 17.30 | 0.254 | 0.358 | 0.396 | 0.754 | 114.0 | 0.300 | 18.8 | 11.7 | 0.0 | 0.95 | 8.32 | 67.6 |
| 2010 | 두산 | 4.24 | 0.1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40.3 | 38 | 6 | 10 | 2 | 26 | 4.71 | 92.1 | 20 | 19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 576 | 165 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32 | 57 | 5.80 | 2.23 | 2.60 | 0.56 | 23.0 | 14.30 | 0.255 | 0.303 | 0.430 | 0.733 | 104.1 | 0.264 | 15.8 | 6.1 | 0.0 | 1.32 | 8.34 | 72.1 |
| 2007 | 두산 | 4.54 | -1.0 | 42 | 2 | 6 | 0 | 8 | 83.3 | 93 | 12 | 32 | 4 | 36 | 5.04 | 116.1 | 45 | 42 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1,396 | 376 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 81 | 123 | 3.89 | 3.46 | 1.13 | 0.66 | 33.2 | 16.80 | 0.281 | 0.350 | 0.453 | 0.803 | 129.9 | 0.284 | 9.6 | 8.5 | 0.0 | 1.29 | 9.96 | 74.9 |
| 2006 | 두산 | 3.95 | 1.1 | 61 | 6 | 5 | 0 | 10 | 79.7 | 82 | 4 | 36 | 2 | 68 | 3.00 | 109.1 | 41 | 35 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 1,409 | 343 | 1 | 1 | 5 | 18 | 13 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 59 | 85 | 7.68 | 4.07 | 1.89 | 0.69 | 23.1 | 17.70 | 0.284 | 0.361 | 0.384 | 0.745 | 84.6 | 0.351 | 19.8 | 10.5 | 0.0 | 0.44 | 9.07 | 69.1 |
| 2005 | 두산 | 4.00 | -0.1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5.61 | 95.9 | 4 | 4 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 170 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 7.00 | 3.00 | 2.33 | 0.27 | 24.3 | 18.90 | 0.242 | 0.316 | 0.424 | 0.740 | 134.6 | 0.240 | 17.9 | 7.7 | 0.0 | 2.00 | 8.00 | 87.0 |
| 2003 | 두산 | 4.38 | 1.0 | 34 | 1 | 3 | 0 | 6 | 51.3 | 47 | 3 | 20 | 4 | 40 | 3.30 | 102.2 | 27 | 25 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 919 | 217 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 34 | 69 | 7.01 | 3.51 | 2.00 | 0.49 | 27.0 | 17.90 | 0.253 | 0.332 | 0.344 | 0.676 | 77.9 | 0.299 | 18.4 | 9.2 | 0.0 | 0.52 | 8.13 | 65.9 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 565 | - | - |
| 평균자책 | 4.42 | - | - | |
| WAR | 4.3 | - | - | |
| 이닝 | 860.0 | - | - | |
| 승 | 44 | - | - | |
| 패 | 50 | - | - | |
| 세이브 | 30 | - | - | |
| 홀드 | 73 | - | - | |
| 삼진 | 576 | - | - | |
| 피안타 | 899 | - | - | |
| 피홈런 | 83 | - | - | |
| 볼넷 | 312 | - | - | |
| 실점 | 462 | - | - | |
| 자책 | 422 | - | - | |
| 사구 | 46 | - | - | |
| WHIP | 1.41 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 0 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 0.468 | - | - | |
| 투구수 | 14,431 | - | - | |
| 상대타자 | 3,730 | - | - | |
| 선발 | 48 | - | - | |
| 선발승 | 13 | - | - | |
| 구원승 | 28 | - | - | |
| 종료 | 132 | - | - | |
| 세이브기회 | 111 | - | - | |
| 터프세이브 | 4 | - | - | |
| 블론세이브 | 15 | - | - | |
| 폭투 | 44 | - | - | |
| 보크 | 3 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 15 | - | - | |
| 고의사구 | 20 | - | - | |
| 병살유도 | 67 | - | - | |
| 땅볼유도 | 744 | - | - | |
| 뜬공유도 | 962 | - | - | |
| K/9 | 5.97 | - | - | |
| BB/9 | 3.23 | - | - | |
| K/BB | 1.85 | - | - | |
| HR/9 | 0.86 | - | - | |
| H/9 | 9.31 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.77 | - | - | |
| 투구수/경기 | 26.5 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 16.84 | - | - | |
| 피안타율 | 0.275 | - | - | |
| 피출루율 | 0.343 | - | - | |
| 피장타율 | 0.412 | - | - | |
| 피OPS | 0.755 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.35 | - | - |
| ERA- | 102.3 | - | - | |
| FIP- | 101.0 | - | - | |
| BABIP | 0.308 | - | - | |
| 삼진비율 | 15.4 | - | - | |
| 볼넷비율 | 8.4 | - | - | |
| 세이브율 | 27.0 | - | - | |
| LOB% | 69.7 | - | - |