이대형
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 15시즌 | 0.276 | - | 157 | 469 | 428 | 83 | 118 | 13 | 4 | 139 | 36 | 35 | 8 | 35 | 2 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0.333 | 0.325 | 0.658 | |
| 2019 | KT | 0.000 | - | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.000 |
| 2017 | KT | 0.565 | - | 7 | 25 | 23 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.565 | 1.165 |
| 2016 | KT | 0.325 | - | 13 | 44 | 40 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.375 | 0.747 |
| 2015 | KT | 0.300 | - | 11 | 35 | 30 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.300 | 0.700 |
| 2014 | KIA | 0.357 | - | 11 | 37 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0.429 | 0.943 |
| 2013 | LG | 0.200 | - | 5 | 21 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.450 |
| 2012 | LG | 0.303 | - | 10 | 36 | 33 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.485 | 0.846 |
| 2011 | LG | 0.163 | - | 13 | 51 | 49 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.196 | 0.245 | 0.441 |
| 2010 | LG | 0.261 | - | 130 | 568 | 494 | 73 | 129 | 14 | 2 | 1 | 150 | 43 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 13 | 0.326 | 0.375 | 0.701 |
| 2009 | LG | 0.333 | - | 12 | 43 | 39 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.395 | 0.333 | 0.728 |
| 2008 | LG | 0.344 | - | 11 | 35 | 32 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0.344 | 0.726 |
| 2007 | LG | 0.214 | - | 11 | 29 | 28 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.250 | 0.491 |
| 2006 | LG | 0.167 | - | 11 | 43 | 42 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| 2005 | LG | 0.250 | - | 13 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2003 | LG | 0.167 | - | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 157 | - | - |
| 타율 | 0.276 | - | - | |
| 타석 | 469 | - | - | |
| 타수 | 428 | - | - | |
| 안타 | 118 | - | - | |
| 2루타 | 13 | - | - | |
| 3루타 | 4 | - | - | |
| 홈런 | 0 | - | - | |
| 루타 | 139 | - | - | |
| 타점 | 36 | - | - | |
| 득점 | 83 | - | - | |
| 도루 | 35 | - | - | |
| 도루 실패 | 8 | - | - | |
| 볼넷 | 35 | - | - | |
| 사구 | 2 | - | - | |
| 삼진 | 66 | - | - | |
| 병살 | 6 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.333 | - | - | |
| 장타율 | 0.325 | - | - | |
| OPS | 0.658 | - | - |