이대형
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 17시즌 | 0.278 | 1.9 | 1603 | 5683 | 5083 | 807 | 1414 | 132 | 38 | 9 | 1649 | 361 | 74.0 | 0.296 | 505 | 177 | 437 | 24 | 848 | 50 | 0 | 0 | 0.337 | 0.324 | 0.661 | 179 | 2,127 | 712 | 10 | 25 | 2.99 | 0.52 | 3.71 | 0.046 | 0.233 | 611.2 | 8 | 387 | 0.284 | 0.279 | 0.331 | 7.7 | 14.9 | 553.0 | 0.197 |
| 2019 | KT | 0.143 | -0.1 | 18 | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 55.8 | 0.257 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.316 | 0.214 | 0.530 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.67 | 0.80 | 4.37 | 0.071 | 0.196 | 1.8 | 0 | 0 | 0.222 | 0.083 | 0.200 | 21.1 | 26.3 | 1.0 | 0.357 |
| 2018 | KT | 0.000 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 4.00 | 0.000 | 0.000 | -0.1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.000 |
| 2017 | KT | 0.267 | -0.5 | 100 | 366 | 337 | 51 | 90 | 8 | 3 | 0 | 104 | 24 | 58.2 | 0.278 | 23 | 4 | 24 | 0 | 54 | 8 | 1 | 4 | 0.315 | 0.309 | 0.624 | 11 | 155 | 39 | 0 | 2 | 3.97 | 0.44 | 3.71 | 0.042 | 0.219 | 34.2 | 1 | 25 | 0.372 | 0.556 | 0.317 | 6.6 | 14.8 | 32.8 | 0.169 |
| 2016 | KT | 0.320 | 0.0 | 143 | 654 | 600 | 89 | 192 | 14 | 3 | 1 | 215 | 42 | 84.3 | 0.323 | 37 | 20 | 44 | 2 | 90 | 6 | 1 | 7 | 0.368 | 0.358 | 0.726 | 18 | 262 | 57 | 3 | 2 | 4.60 | 0.49 | 3.69 | 0.038 | 0.255 | 78.5 | 0 | 56 | 0.315 | 0.000 | 0.375 | 6.7 | 13.8 | 78.8 | 0.140 |
| 2015 | KT | 0.302 | -0.9 | 140 | 616 | 546 | 86 | 165 | 23 | 3 | 0 | 194 | 37 | 88.2 | 0.324 | 44 | 14 | 53 | 6 | 92 | 5 | 1 | 10 | 0.370 | 0.355 | 0.725 | 26 | 236 | 54 | 2 | 2 | 4.37 | 0.58 | 3.77 | 0.053 | 0.255 | 76.6 | 0 | 44 | 0.290 | 0.667 | 0.363 | 8.6 | 14.9 | 70.6 | 0.205 |
| 2014 | KIA | 0.323 | 0.7 | 126 | 505 | 461 | 75 | 149 | 15 | 9 | 1 | 185 | 40 | 92.9 | 0.339 | 22 | 15 | 35 | 2 | 57 | 5 | 2 | 5 | 0.372 | 0.401 | 0.773 | 25 | 191 | 66 | 5 | 3 | 2.89 | 0.61 | 3.73 | 0.078 | 0.268 | 65.7 | 2 | 47 | 0.298 | 0.750 | 0.365 | 6.9 | 11.3 | 68.6 | 0.169 |
| 2013 | LG | 0.237 | -0.8 | 102 | 204 | 177 | 36 | 42 | 5 | 1 | 1 | 52 | 10 | 62.4 | 0.273 | 13 | 9 | 19 | 1 | 45 | 1 | 2 | 5 | 0.312 | 0.294 | 0.606 | 7 | 57 | 35 | 0 | 2 | 1.63 | 0.42 | 3.78 | 0.056 | 0.214 | 17.9 | 0 | 10 | 0.178 | 0.154 | 0.308 | 9.3 | 22.1 | 16.2 | 0.186 |
| 2012 | LG | 0.178 | -1.1 | 101 | 291 | 258 | 32 | 46 | 4 | 4 | 1 | 61 | 19 | 31.4 | 0.224 | 25 | 3 | 25 | 1 | 53 | 5 | 1 | 6 | 0.253 | 0.236 | 0.489 | 9 | 108 | 52 | 0 | 0 | 2.08 | 0.47 | 3.80 | 0.058 | 0.173 | 18.4 | 2 | 10 | 0.264 | 0.143 | 0.220 | 8.6 | 18.2 | 15.3 | 0.240 |
| 2011 | LG | 0.249 | 0.8 | 104 | 398 | 354 | 56 | 88 | 11 | 5 | 1 | 112 | 24 | 69.5 | 0.279 | 34 | 17 | 30 | 2 | 78 | 0 | 1 | 11 | 0.310 | 0.316 | 0.626 | 17 | 128 | 61 | 0 | 0 | 2.10 | 0.38 | 3.79 | 0.068 | 0.219 | 37.9 | 0 | 24 | 0.239 | 0.333 | 0.315 | 7.5 | 19.6 | 34.4 | 0.201 |
| 2010 | LG | 0.261 | -0.3 | 130 | 568 | 494 | 73 | 129 | 14 | 2 | 1 | 150 | 43 | 73.3 | 0.293 | 66 | 21 | 58 | 2 | 76 | 3 | 1 | 13 | 0.341 | 0.304 | 0.645 | 17 | 196 | 94 | 0 | 2 | 2.09 | 0.76 | 3.79 | 0.043 | 0.229 | 61.5 | 0 | 34 | 0.308 | 0.250 | 0.306 | 10.2 | 13.4 | 50.8 | 0.251 |
| 2009 | LG | 0.280 | 1.1 | 133 | 597 | 521 | 92 | 146 | 10 | 2 | 2 | 166 | 41 | 69.0 | 0.296 | 64 | 18 | 50 | 0 | 77 | 8 | 4 | 22 | 0.341 | 0.319 | 0.660 | 14 | 228 | 74 | 0 | 4 | 3.08 | 0.65 | 3.64 | 0.038 | 0.233 | 65.9 | 1 | 40 | 0.250 | 0.000 | 0.323 | 8.4 | 12.9 | 57.0 | 0.223 |
| 2008 | LG | 0.264 | 1.1 | 126 | 574 | 523 | 71 | 138 | 5 | 2 | 0 | 147 | 33 | 64.7 | 0.271 | 63 | 15 | 39 | 2 | 80 | 3 | 1 | 9 | 0.317 | 0.281 | 0.598 | 7 | 242 | 64 | 0 | 2 | 3.78 | 0.49 | 3.70 | 0.017 | 0.213 | 55.9 | 1 | 35 | 0.298 | 0.000 | 0.311 | 6.8 | 13.9 | 46.3 | 0.184 |
| 2007 | LG | 0.308 | 2.8 | 125 | 509 | 451 | 68 | 139 | 13 | 1 | 1 | 157 | 31 | 99.6 | 0.320 | 53 | 20 | 38 | 5 | 54 | 3 | 2 | 13 | 0.367 | 0.348 | 0.715 | 15 | 192 | 68 | 0 | 4 | 2.82 | 0.70 | 3.61 | 0.040 | 0.252 | 63.1 | 1 | 43 | 0.263 | 0.333 | 0.347 | 7.5 | 10.6 | 56.8 | 0.197 |
| 2006 | LG | 0.258 | -0.5 | 87 | 169 | 155 | 23 | 40 | 3 | 0 | 0 | 43 | 4 | 50.5 | 0.248 | 15 | 8 | 5 | 0 | 35 | 1 | 0 | 9 | 0.281 | 0.277 | 0.558 | 3 | 59 | 21 | 0 | 1 | 2.81 | 0.14 | 3.27 | 0.019 | 0.196 | 11.9 | 0 | 8 | 0.360 | 0.385 | 0.333 | 3.0 | 20.7 | 12.1 | 0.097 |
| 2005 | LG | 0.268 | 0.2 | 107 | 142 | 127 | 40 | 34 | 4 | 1 | 0 | 40 | 5 | 77.2 | 0.290 | 37 | 9 | 11 | 1 | 35 | 2 | 0 | 3 | 0.331 | 0.315 | 0.646 | 5 | 42 | 16 | 0 | 0 | 2.63 | 0.31 | 3.77 | 0.047 | 0.228 | 17.0 | 0 | 8 | 0.292 | 0.231 | 0.370 | 7.7 | 24.6 | 13.0 | 0.354 |
| 2004 | LG | 0.091 | -0.4 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -79.0 | 0.080 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 4.50 | 0.000 | 0.064 | -0.4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 0.0 | 33.3 | 0.1 | 0.091 |
| 2003 | LG | 0.245 | -0.2 | 47 | 58 | 53 | 12 | 13 | 2 | 2 | 0 | 19 | 4 | 56.0 | 0.271 | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 0.358 | 0.631 | 4 | 22 | 6 | 0 | 1 | 3.67 | 0.17 | 3.76 | 0.113 | 0.212 | 5.4 | 0 | 3 | 0.333 | 0.125 | 0.317 | 3.4 | 20.7 | 5.2 | 0.226 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,603 | - | - |
| 타율 | 0.278 | - | - | |
| WAR | 1.9 | - | - | |
| 타석 | 5,683 | - | - | |
| 타수 | 5,083 | - | - | |
| 안타 | 1,414 | - | - | |
| 2루타 | 132 | - | - | |
| 3루타 | 38 | - | - | |
| 홈런 | 9 | - | - | |
| 루타 | 1,649 | - | - | |
| 타점 | 361 | - | - | |
| 득점 | 807 | - | - | |
| 도루 | 505 | - | - | |
| 도루 실패 | 177 | - | - | |
| 볼넷 | 437 | - | - | |
| 사구 | 24 | - | - | |
| 삼진 | 848 | - | - | |
| 병살 | 50 | - | - | |
| 희생플라이 | 18 | - | - | |
| 희생번트 | 121 | - | - | |
| 출루율 | 0.337 | - | - | |
| 장타율 | 0.324 | - | - | |
| OPS | 0.661 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 179 | - | - |
| 땅볼 | 2,127 | - | - | |
| 뜬공 | 712 | - | - | |
| 결승타 | 10 | - | - | |
| 실책 | 25 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 2.99 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.52 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.71 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.046 | - | - | |
| GPA | 0.233 | - | - | |
| 추정득점 | 611.2 | - | - | |
| 고의사구 | 8 | - | - | |
| 멀티히트 | 387 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.284 | - | - | |
| 대타타율 | 0.279 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 74.0 | - | - |
| wOBA | 0.296 | - | - | |
| BABIP | 0.331 | - | - | |
| 볼넷비율 | 7.7 | - | - | |
| 삼진비율 | 14.9 | - | - | |
| RC | 553.0 | - | - | |
| SecA | 0.197 | - | - |