고영민
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 11시즌 | 0.240 | - | 76 | 209 | 171 | 29 | 41 | 6 | 3 | 56 | 17 | 13 | 2 | 31 | 7 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0.378 | 0.327 | 0.705 | |
| 2016 | 두산 | 0.000 | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2014 | 두산 | 0.231 | - | 6 | 17 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.412 | 0.462 | 0.874 |
| 2013 | 두산 | 0.182 | - | 10 | 29 | 22 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.379 | 0.273 | 0.652 |
| 2012 | 두산 | 0.200 | - | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| 2011 | 두산 | 0.286 | - | 12 | 41 | 35 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.390 | 0.286 | 0.676 |
| 2010 | 두산 | 0.206 | - | 12 | 46 | 34 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.413 | 0.324 | 0.737 |
| 2009 | 두산 | 0.429 | - | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
| 2008 | 두산 | 0.500 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
| 2007 | 두산 | 0.270 | - | 10 | 41 | 37 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.341 | 0.405 | 0.746 |
| 2006 | 두산 | 0.222 | - | 11 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
| 2002 | 두산 | 0.000 | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 76 | - | - |
| 타율 | 0.240 | - | - | |
| 타석 | 209 | - | - | |
| 타수 | 171 | - | - | |
| 안타 | 41 | - | - | |
| 2루타 | 6 | - | - | |
| 3루타 | 0 | - | - | |
| 홈런 | 3 | - | - | |
| 루타 | 56 | - | - | |
| 타점 | 17 | - | - | |
| 득점 | 29 | - | - | |
| 도루 | 13 | - | - | |
| 도루 실패 | 2 | - | - | |
| 볼넷 | 31 | - | - | |
| 사구 | 7 | - | - | |
| 삼진 | 37 | - | - | |
| 병살 | 7 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.378 | - | - | |
| 장타율 | 0.327 | - | - | |
| OPS | 0.705 | - | - |