김강민
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 21시즌 | 0.220 | - | 178 | 475 | 427 | 52 | 94 | 15 | 2 | 8 | 137 | 45 | 21 | 7 | 42 | 3 | 78 | 11 | 0 | 0 | 0.293 | 0.321 | 0.614 |
| 2024 | 한화 | 0.067 | - | 10 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.211 | 0.067 | 0.278 |
| 2023 | SSG | 0.250 | - | 10 | 21 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.250 | 0.488 |
| 2022 | SSG | 0.269 | - | 12 | 27 | 26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.423 | 0.719 |
| 2021 | SSG | 0.000 | - | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | SK | 0.158 | - | 7 | 20 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.474 | 0.674 |
| 2018 | SK | 0.143 | - | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 2017 | SK | 0.192 | - | 8 | 29 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.308 | 0.558 |
| 2016 | SK | 0.242 | - | 14 | 38 | 33 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.342 | 0.455 | 0.797 |
| 2015 | SK | 0.111 | - | 8 | 28 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.111 | 0.254 |
| 2014 | SK | 0.219 | - | 9 | 37 | 32 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.324 | 0.344 | 0.668 |
| 2013 | SK | 0.105 | - | 10 | 23 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.261 | 0.158 | 0.419 |
| 2012 | SK | 0.258 | - | 10 | 33 | 31 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.303 | 0.355 | 0.658 |
| 2011 | SK | 0.355 | - | 8 | 35 | 31 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0.387 | 0.816 |
| 2010 | SK | 0.317 | - | 115 | 450 | 401 | 74 | 127 | 19 | 2 | 10 | 180 | 72 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0.212 | 0.267 | 0.479 |
| 2009 | SK | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2008 | SK | 0.250 | - | 12 | 28 | 24 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.357 | 0.375 | 0.732 |
| 2007 | SK | 0.250 | - | 10 | 38 | 36 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.306 | 0.595 |
| 2006 | SK | 0.353 | - | 12 | 38 | 34 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.421 | 0.500 | 0.921 |
| 2005 | SK | 0.000 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2004 | SK | 0.250 | - | 9 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2003 | SK | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 178 | - | - |
| 타율 | 0.220 | - | - | |
| 타석 | 475 | - | - | |
| 타수 | 427 | - | - | |
| 안타 | 94 | - | - | |
| 2루타 | 15 | - | - | |
| 3루타 | 2 | - | - | |
| 홈런 | 8 | - | - | |
| 루타 | 137 | - | - | |
| 타점 | 45 | - | - | |
| 득점 | 52 | - | - | |
| 도루 | 21 | - | - | |
| 도루 실패 | 7 | - | - | |
| 볼넷 | 42 | - | - | |
| 사구 | 3 | - | - | |
| 삼진 | 78 | - | - | |
| 병살 | 11 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.293 | - | - | |
| 장타율 | 0.321 | - | - | |
| OPS | 0.614 | - | - |