김강민
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 24시즌 | 0.273 | 18.3 | 1961 | 6134 | 5440 | 810 | 1487 | 266 | 24 | 139 | 2218 | 681 | 97.9 | 0.326 | 209 | 108 | 484 | 84 | 1135 | 90 | 0 | 0 | 0.340 | 0.408 | 0.748 | 429 | 1,353 | 1,498 | 34 | 42 | 0.90 | 0.43 | 3.84 | 0.134 | 0.255 | 758.4 | 16 | 366 | 0.261 | 0.257 | 0.321 | 7.9 | 18.5 | 738.0 | 0.242 |
| 2025 | SSG | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 한화 | 0.224 | -0.4 | 41 | 87 | 76 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 20 | 7 | 59.4 | 0.273 | 0 | 0 | 8 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.322 | 0.263 | 0.585 | 1 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0.58 | 0.38 | 3.72 | 0.039 | 0.211 | 7.3 | 0 | 4 | 0.200 | 0.182 | 0.296 | 9.2 | 24.1 | 6.0 | 0.145 |
| 2023 | SSG | 0.226 | -0.1 | 70 | 166 | 137 | 20 | 31 | 3 | 0 | 2 | 40 | 7 | 80.6 | 0.288 | 2 | 1 | 23 | 1 | 38 | 2 | 3 | 2 | 0.335 | 0.292 | 0.627 | 5 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0.54 | 0.61 | 4.22 | 0.066 | 0.224 | 16.8 | 1 | 7 | 0.061 | 0.238 | 0.290 | 13.9 | 22.9 | 13.5 | 0.241 |
| 2022 | SSG | 0.303 | 0.9 | 84 | 202 | 178 | 24 | 54 | 11 | 0 | 5 | 80 | 18 | 134.9 | 0.359 | 1 | 3 | 18 | 3 | 39 | 1 | 1 | 2 | 0.375 | 0.449 | 0.824 | 16 | 47 | 39 | 1 | 0 | 1.21 | 0.46 | 3.70 | 0.146 | 0.281 | 28.9 | 2 | 13 | 0.317 | 0.364 | 0.363 | 8.9 | 19.3 | 29.4 | 0.236 |
| 2021 | SSG | 0.238 | 0.6 | 122 | 260 | 223 | 43 | 53 | 11 | 1 | 8 | 90 | 27 | 95.6 | 0.319 | 3 | 3 | 25 | 6 | 52 | 3 | 3 | 3 | 0.327 | 0.404 | 0.731 | 20 | 49 | 72 | 1 | 2 | 0.68 | 0.48 | 4.01 | 0.166 | 0.248 | 31.4 | 1 | 9 | 0.222 | 0.300 | 0.271 | 9.6 | 20.0 | 28.3 | 0.278 |
| 2020 | SK | 0.253 | 1.4 | 122 | 327 | 289 | 39 | 73 | 11 | 1 | 12 | 122 | 45 | 94.7 | 0.323 | 7 | 5 | 27 | 4 | 62 | 10 | 2 | 5 | 0.323 | 0.422 | 0.745 | 24 | 73 | 83 | 2 | 2 | 0.88 | 0.44 | 3.69 | 0.170 | 0.251 | 38.1 | 2 | 18 | 0.250 | 0.136 | 0.281 | 8.3 | 19.0 | 38.6 | 0.270 |
| 2019 | SK | 0.270 | 1.3 | 127 | 460 | 422 | 54 | 114 | 14 | 2 | 8 | 156 | 50 | 90.9 | 0.304 | 15 | 8 | 31 | 4 | 103 | 2 | 3 | 0 | 0.324 | 0.370 | 0.694 | 24 | 88 | 120 | 7 | 3 | 0.73 | 0.30 | 3.95 | 0.100 | 0.238 | 52.3 | 3 | 31 | 0.298 | 0.250 | 0.338 | 6.7 | 22.4 | 49.9 | 0.190 |
| 2018 | SK | 0.298 | 1.5 | 80 | 267 | 235 | 40 | 70 | 14 | 0 | 14 | 126 | 46 | 123.3 | 0.386 | 10 | 6 | 22 | 5 | 57 | 1 | 0 | 5 | 0.370 | 0.536 | 0.906 | 28 | 53 | 55 | 2 | 2 | 0.96 | 0.39 | 4.06 | 0.238 | 0.301 | 44.8 | 0 | 16 | 0.274 | 0.333 | 0.341 | 8.2 | 21.3 | 45.1 | 0.349 |
| 2017 | SK | 0.219 | 0.2 | 88 | 203 | 183 | 31 | 40 | 5 | 1 | 5 | 62 | 18 | 60.8 | 0.282 | 10 | 4 | 15 | 5 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0.296 | 0.339 | 0.635 | 11 | 46 | 47 | 3 | 2 | 0.98 | 0.30 | 4.24 | 0.120 | 0.218 | 19.3 | 0 | 4 | 0.311 | 0.100 | 0.273 | 7.4 | 24.6 | 17.2 | 0.235 |
| 2016 | SK | 0.298 | 1.0 | 115 | 422 | 366 | 59 | 109 | 21 | 0 | 10 | 160 | 47 | 103.1 | 0.353 | 12 | 5 | 32 | 12 | 89 | 5 | 2 | 10 | 0.371 | 0.437 | 0.808 | 31 | 88 | 82 | 7 | 2 | 1.07 | 0.36 | 3.83 | 0.139 | 0.276 | 59.3 | 2 | 30 | 0.262 | 0.500 | 0.368 | 7.6 | 21.1 | 56.7 | 0.246 |
| 2015 | SK | 0.246 | -0.3 | 96 | 328 | 293 | 43 | 72 | 17 | 0 | 4 | 101 | 31 | 67.9 | 0.293 | 7 | 4 | 23 | 7 | 83 | 6 | 1 | 4 | 0.315 | 0.345 | 0.660 | 21 | 74 | 65 | 5 | 1 | 1.14 | 0.28 | 3.88 | 0.099 | 0.228 | 31.4 | 0 | 17 | 0.288 | 0.000 | 0.329 | 7.0 | 25.3 | 30.4 | 0.188 |
| 2014 | SK | 0.302 | 3.1 | 113 | 483 | 430 | 86 | 130 | 29 | 3 | 16 | 213 | 82 | 111.6 | 0.369 | 32 | 5 | 43 | 4 | 91 | 12 | 4 | 2 | 0.368 | 0.495 | 0.863 | 48 | 96 | 117 | 6 | 3 | 0.82 | 0.47 | 3.92 | 0.193 | 0.289 | 77.6 | 0 | 37 | 0.358 | 1.000 | 0.349 | 8.9 | 18.8 | 77.9 | 0.356 |
| 2013 | SK | 0.301 | 2.8 | 105 | 397 | 352 | 39 | 106 | 22 | 3 | 10 | 164 | 55 | 125.7 | 0.360 | 10 | 6 | 36 | 4 | 54 | 10 | 3 | 2 | 0.370 | 0.466 | 0.836 | 35 | 90 | 105 | 0 | 3 | 0.86 | 0.67 | 3.86 | 0.165 | 0.283 | 57.1 | 2 | 28 | 0.360 | 0.250 | 0.330 | 9.1 | 13.6 | 60.0 | 0.278 |
| 2012 | SK | 0.272 | 0.2 | 123 | 474 | 427 | 49 | 116 | 20 | 0 | 5 | 151 | 31 | 90.9 | 0.298 | 11 | 10 | 29 | 4 | 72 | 7 | 3 | 11 | 0.322 | 0.354 | 0.676 | 25 | 117 | 125 | 0 | 2 | 0.94 | 0.40 | 3.68 | 0.082 | 0.233 | 47.5 | 0 | 32 | 0.243 | 0.400 | 0.314 | 6.1 | 15.2 | 48.0 | 0.152 |
| 2011 | SK | 0.281 | 1.7 | 80 | 310 | 281 | 37 | 79 | 14 | 1 | 8 | 119 | 33 | 104.3 | 0.326 | 9 | 4 | 20 | 2 | 56 | 3 | 2 | 5 | 0.331 | 0.423 | 0.754 | 23 | 64 | 84 | 0 | 2 | 0.76 | 0.36 | 3.72 | 0.142 | 0.255 | 39.6 | 1 | 22 | 0.239 | 0.250 | 0.324 | 6.5 | 18.1 | 39.1 | 0.231 |
| 2010 | SK | 0.317 | 2.7 | 115 | 450 | 401 | 74 | 127 | 19 | 2 | 10 | 180 | 72 | 115.2 | 0.354 | 23 | 9 | 33 | 2 | 51 | 5 | 3 | 11 | 0.369 | 0.449 | 0.818 | 31 | 118 | 108 | 0 | 1 | 1.09 | 0.65 | 3.86 | 0.132 | 0.278 | 66.0 | 0 | 32 | 0.316 | 0.000 | 0.341 | 7.3 | 11.3 | 66.4 | 0.249 |
| 2009 | SK | 0.267 | 0.9 | 104 | 382 | 341 | 48 | 91 | 18 | 3 | 12 | 151 | 42 | 91.4 | 0.330 | 10 | 7 | 24 | 5 | 67 | 7 | 1 | 11 | 0.323 | 0.443 | 0.766 | 33 | 94 | 90 | 0 | 5 | 1.04 | 0.36 | 3.65 | 0.176 | 0.256 | 46.9 | 1 | 21 | 0.228 | 0.000 | 0.300 | 6.3 | 17.5 | 47.6 | 0.255 |
| 2008 | SK | 0.271 | 0.3 | 106 | 295 | 258 | 38 | 70 | 16 | 3 | 3 | 101 | 32 | 107.5 | 0.328 | 16 | 8 | 26 | 6 | 46 | 2 | 0 | 5 | 0.352 | 0.391 | 0.743 | 22 | 70 | 72 | 0 | 8 | 0.97 | 0.57 | 3.68 | 0.120 | 0.256 | 36.3 | 0 | 18 | 0.275 | 0.000 | 0.321 | 8.8 | 15.6 | 34.1 | 0.252 |
| 2007 | SK | 0.243 | 0.5 | 124 | 374 | 334 | 51 | 81 | 10 | 3 | 4 | 109 | 18 | 71.9 | 0.285 | 19 | 10 | 28 | 6 | 57 | 6 | 1 | 5 | 0.312 | 0.326 | 0.638 | 17 | 90 | 107 | 0 | 1 | 0.84 | 0.49 | 3.85 | 0.084 | 0.222 | 35.0 | 0 | 18 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 7.5 | 15.2 | 32.8 | 0.195 |
| 2006 | SK | 0.276 | 0.2 | 96 | 166 | 145 | 20 | 40 | 9 | 1 | 1 | 54 | 14 | 105.5 | 0.314 | 8 | 5 | 14 | 1 | 30 | 3 | 1 | 5 | 0.342 | 0.372 | 0.714 | 11 | 38 | 38 | 0 | 2 | 1.00 | 0.47 | 3.72 | 0.097 | 0.247 | 18.1 | 1 | 7 | 0.216 | 0.150 | 0.339 | 8.4 | 18.1 | 18.3 | 0.214 |
| 2005 | SK | 0.225 | -0.1 | 23 | 48 | 40 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 48.3 | 0.251 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0.295 | 0.250 | 0.545 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1.20 | 0.44 | 3.58 | 0.025 | 0.195 | 2.8 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 0.290 | 8.3 | 18.8 | 3.0 | 0.100 |
| 2004 | SK | 0.120 | -0.1 | 23 | 29 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22.9 | 0.221 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.214 | 0.280 | 0.494 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.88 | 0.43 | 3.76 | 0.160 | 0.166 | 1.4 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | 10.3 | 24.1 | 1.5 | 0.320 |
| 2003 | SK | 0.500 | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 178.7 | 0.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.000 | 0.350 | 0.8 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.667 | 0.0 | 25.0 | 1.0 | 0.000 |
| 2002 | SK | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.000 | -0.3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,961 | - | - |
| 타율 | 0.273 | - | - | |
| WAR | 18.3 | - | - | |
| 타석 | 6,134 | - | - | |
| 타수 | 5,440 | - | - | |
| 안타 | 1,487 | - | - | |
| 2루타 | 266 | - | - | |
| 3루타 | 24 | - | - | |
| 홈런 | 139 | - | - | |
| 루타 | 2,218 | - | - | |
| 타점 | 681 | - | - | |
| 득점 | 810 | - | - | |
| 도루 | 209 | - | - | |
| 도루 실패 | 108 | - | - | |
| 볼넷 | 484 | - | - | |
| 사구 | 84 | - | - | |
| 삼진 | 1,135 | - | - | |
| 병살 | 90 | - | - | |
| 희생플라이 | 33 | - | - | |
| 희생번트 | 93 | - | - | |
| 출루율 | 0.340 | - | - | |
| 장타율 | 0.408 | - | - | |
| OPS | 0.748 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 429 | - | - |
| 땅볼 | 1,353 | - | - | |
| 뜬공 | 1,498 | - | - | |
| 결승타 | 34 | - | - | |
| 실책 | 42 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.90 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.43 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.84 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.134 | - | - | |
| GPA | 0.255 | - | - | |
| 추정득점 | 758.4 | - | - | |
| 고의사구 | 16 | - | - | |
| 멀티히트 | 366 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.261 | - | - | |
| 대타타율 | 0.257 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 97.9 | - | - |
| wOBA | 0.326 | - | - | |
| BABIP | 0.321 | - | - | |
| 볼넷비율 | 7.9 | - | - | |
| 삼진비율 | 18.5 | - | - | |
| RC | 738.0 | - | - | |
| SecA | 0.242 | - | - |
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SSG | 13.50 | -0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.23 | 102.9 | 1 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.333 | - | - | - | 234.0 | - | 25.0 | 25.0 | - | 4.50 | 4.50 | 166.7 |