김태균
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 19시즌 | 0.320 | 72.7 | 2015 | 8225 | 6900 | 1024 | 2209 | 399 | 8 | 311 | 3557 | 1358 | 151.4 | 0.403 | 28 | 14 | 1141 | 108 | 1384 | 228 | 0 | 0 | 0.421 | 0.516 | 0.937 | 701 | 1,748 | 1,658 | 43 | 66 | 1.05 | 0.82 | 4.10 | 0.195 | 0.318 | 1389.1 | 83 | 583 | 0.341 | 0.122 | 0.360 | 13.9 | 16.8 | 1481.9 | 0.363 |
| 2021 | 한화 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 한화 | 0.219 | 0.1 | 67 | 254 | 219 | 14 | 48 | 11 | 0 | 2 | 65 | 29 | 65.7 | 0.279 | 0 | 0 | 30 | 2 | 42 | 8 | 2 | 1 | 0.316 | 0.297 | 0.613 | 13 | 55 | 76 | 4 | 0 | 0.72 | 0.71 | 3.98 | 0.078 | 0.216 | 21.0 | 3 | 12 | 0.321 | 0.000 | 0.260 | 11.8 | 16.5 | 20.4 | 0.215 |
| 2019 | 한화 | 0.305 | 2.5 | 127 | 500 | 433 | 47 | 132 | 21 | 0 | 6 | 171 | 62 | 119.2 | 0.343 | 3 | 0 | 54 | 5 | 94 | 15 | 8 | 0 | 0.382 | 0.395 | 0.777 | 27 | 104 | 111 | 4 | 1 | 0.94 | 0.57 | 3.94 | 0.090 | 0.271 | 66.0 | 5 | 30 | 0.301 | 0.250 | 0.370 | 10.8 | 18.8 | 65.3 | 0.222 |
| 2018 | 한화 | 0.315 | 0.6 | 73 | 271 | 254 | 25 | 80 | 11 | 0 | 10 | 121 | 34 | 106.8 | 0.360 | 0 | 1 | 13 | 4 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0.358 | 0.476 | 0.834 | 21 | 54 | 64 | 4 | 2 | 0.84 | 0.23 | 3.82 | 0.161 | 0.280 | 38.5 | 1 | 26 | 0.343 | 0.400 | 0.372 | 4.8 | 20.7 | 42.1 | 0.209 |
| 2017 | 한화 | 0.340 | 3.3 | 94 | 407 | 356 | 51 | 121 | 22 | 0 | 17 | 194 | 76 | 141.9 | 0.408 | 0 | 0 | 43 | 4 | 56 | 13 | 4 | 0 | 0.413 | 0.545 | 0.958 | 39 | 89 | 94 | 4 | 1 | 0.95 | 0.77 | 3.97 | 0.205 | 0.322 | 71.7 | 7 | 37 | 0.398 | 0.000 | 0.362 | 10.6 | 13.8 | 79.7 | 0.326 |
| 2016 | 한화 | 0.365 | 6.1 | 144 | 652 | 529 | 94 | 193 | 39 | 0 | 23 | 301 | 136 | 160.8 | 0.446 | 1 | 0 | 108 | 9 | 97 | 11 | 6 | 0 | 0.475 | 0.569 | 1.044 | 62 | 113 | 132 | 11 | 4 | 0.86 | 1.11 | 4.25 | 0.204 | 0.356 | 132.9 | 10 | 60 | 0.417 | 0.000 | 0.410 | 16.6 | 14.9 | 142.2 | 0.410 |
| 2015 | 한화 | 0.316 | 5.4 | 133 | 524 | 408 | 61 | 129 | 28 | 0 | 21 | 220 | 104 | 155.3 | 0.428 | 3 | 1 | 98 | 12 | 80 | 19 | 5 | 1 | 0.457 | 0.539 | 0.996 | 49 | 120 | 84 | 11 | 9 | 1.43 | 1.23 | 4.24 | 0.223 | 0.340 | 96.1 | 12 | 30 | 0.353 | 0.333 | 0.346 | 18.7 | 15.3 | 98.7 | 0.468 |
| 2014 | 한화 | 0.365 | 4.9 | 118 | 508 | 422 | 66 | 154 | 30 | 0 | 18 | 238 | 84 | 154.5 | 0.439 | 0 | 2 | 70 | 11 | 73 | 18 | 5 | 0 | 0.463 | 0.564 | 1.027 | 48 | 94 | 106 | 5 | 3 | 0.89 | 0.96 | 4.11 | 0.199 | 0.349 | 97.8 | 1 | 44 | 0.354 | 0.000 | 0.405 | 13.8 | 14.4 | 108.4 | 0.360 |
| 2013 | 한화 | 0.319 | 4.3 | 101 | 430 | 345 | 41 | 110 | 24 | 0 | 10 | 164 | 52 | 156.2 | 0.402 | 0 | 3 | 73 | 8 | 67 | 14 | 4 | 0 | 0.444 | 0.475 | 0.919 | 34 | 98 | 74 | 0 | 1 | 1.32 | 1.09 | 4.28 | 0.157 | 0.319 | 70.2 | 7 | 29 | 0.281 | 0.000 | 0.368 | 17.0 | 15.6 | 71.8 | 0.359 |
| 2012 | 한화 | 0.363 | 6.2 | 126 | 513 | 416 | 61 | 151 | 24 | 0 | 16 | 223 | 80 | 201.8 | 0.435 | 3 | 1 | 81 | 11 | 69 | 11 | 5 | 0 | 0.474 | 0.536 | 1.010 | 40 | 93 | 108 | 0 | 2 | 0.86 | 1.17 | 3.96 | 0.173 | 0.347 | 100.0 | 8 | 43 | 0.379 | 0.000 | 0.402 | 15.8 | 13.5 | 104.1 | 0.373 |
| 2009 | 한화 | 0.330 | 3.1 | 95 | 389 | 336 | 63 | 111 | 15 | 0 | 19 | 183 | 62 | 145.3 | 0.411 | 0 | 0 | 45 | 6 | 71 | 12 | 2 | 0 | 0.416 | 0.545 | 0.961 | 34 | 75 | 81 | 0 | 1 | 0.93 | 0.63 | 3.92 | 0.214 | 0.323 | 69.1 | 4 | 29 | 0.299 | 0.500 | 0.371 | 11.6 | 18.3 | 74.9 | 0.348 |
| 2008 | 한화 | 0.324 | 5.3 | 115 | 484 | 410 | 81 | 133 | 27 | 1 | 31 | 255 | 92 | 187.6 | 0.434 | 2 | 0 | 64 | 5 | 67 | 8 | 5 | 0 | 0.417 | 0.622 | 1.039 | 59 | 104 | 111 | 0 | 3 | 0.94 | 0.96 | 3.99 | 0.298 | 0.343 | 99.0 | 4 | 39 | 0.378 | 0.000 | 0.322 | 13.2 | 13.8 | 106.0 | 0.459 |
| 2007 | 한화 | 0.290 | 5.2 | 118 | 491 | 393 | 62 | 114 | 13 | 0 | 21 | 190 | 85 | 156.1 | 0.392 | 2 | 1 | 90 | 2 | 70 | 13 | 6 | 0 | 0.420 | 0.483 | 0.903 | 34 | 91 | 124 | 0 | 4 | 0.73 | 1.29 | 4.28 | 0.193 | 0.310 | 82.3 | 4 | 31 | 0.373 | 0.000 | 0.302 | 18.3 | 14.3 | 80.2 | 0.425 |
| 2006 | 한화 | 0.291 | 4.4 | 124 | 511 | 423 | 66 | 123 | 27 | 0 | 13 | 189 | 73 | 154.3 | 0.373 | 2 | 0 | 82 | 2 | 89 | 18 | 4 | 0 | 0.405 | 0.447 | 0.852 | 40 | 127 | 88 | 0 | 3 | 1.44 | 0.92 | 4.25 | 0.156 | 0.294 | 75.6 | 1 | 32 | 0.306 | 0.500 | 0.338 | 16.0 | 17.4 | 76.7 | 0.355 |
| 2005 | 한화 | 0.317 | 5.9 | 124 | 529 | 461 | 73 | 146 | 33 | 2 | 23 | 252 | 100 | 160.1 | 0.403 | 3 | 1 | 60 | 6 | 73 | 20 | 2 | 0 | 0.401 | 0.547 | 0.948 | 58 | 127 | 117 | 0 | 5 | 1.09 | 0.82 | 3.99 | 0.230 | 0.317 | 89.6 | 5 | 39 | 0.333 | 0.000 | 0.335 | 11.3 | 13.8 | 99.6 | 0.364 |
| 2004 | 한화 | 0.323 | 4.2 | 129 | 556 | 473 | 76 | 153 | 26 | 1 | 23 | 250 | 106 | 152.7 | 0.402 | 2 | 1 | 70 | 6 | 99 | 11 | 7 | 0 | 0.412 | 0.529 | 0.941 | 50 | 122 | 106 | 0 | 7 | 1.15 | 0.71 | 4.21 | 0.205 | 0.318 | 98.9 | 3 | 45 | 0.329 | 0.000 | 0.363 | 12.6 | 17.8 | 102.7 | 0.355 |
| 2003 | 한화 | 0.319 | 6.5 | 133 | 573 | 479 | 67 | 153 | 24 | 2 | 31 | 274 | 95 | 166.3 | 0.423 | 3 | 2 | 79 | 9 | 106 | 13 | 2 | 4 | 0.424 | 0.572 | 0.996 | 57 | 120 | 102 | 0 | 6 | 1.18 | 0.75 | 4.02 | 0.253 | 0.334 | 107.2 | 6 | 41 | 0.343 | 0.000 | 0.355 | 13.8 | 18.5 | 113.9 | 0.420 |
| 2002 | 한화 | 0.255 | 0.6 | 105 | 344 | 298 | 25 | 76 | 11 | 0 | 7 | 108 | 34 | 92.6 | 0.316 | 2 | 1 | 41 | 2 | 103 | 13 | 2 | 1 | 0.347 | 0.362 | 0.709 | 18 | 81 | 40 | 0 | 11 | 2.03 | 0.40 | 4.23 | 0.107 | 0.247 | 36.6 | 2 | 16 | 0.250 | 0.188 | 0.363 | 11.9 | 29.9 | 37.3 | 0.248 |
| 2001 | 한화 | 0.335 | 4.1 | 88 | 289 | 245 | 51 | 82 | 13 | 2 | 20 | 159 | 54 | 163.5 | 0.454 | 2 | 0 | 40 | 4 | 72 | 4 | 0 | 2 | 0.436 | 0.649 | 1.085 | 18 | 81 | 40 | 0 | 3 | 2.03 | 0.40 | 4.23 | 0.107 | 0.247 | 36.6 | 0 | 0 | - | - | 0.405 | 13.8 | 24.9 | 68.1 | 0.486 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 2,015 | - | - |
| 타율 | 0.320 | - | - | |
| WAR | 72.7 | - | - | |
| 타석 | 8,225 | - | - | |
| 타수 | 6,900 | - | - | |
| 안타 | 2,209 | - | - | |
| 2루타 | 399 | - | - | |
| 3루타 | 8 | - | - | |
| 홈런 | 311 | - | - | |
| 루타 | 3,557 | - | - | |
| 타점 | 1,358 | - | - | |
| 득점 | 1,024 | - | - | |
| 도루 | 28 | - | - | |
| 도루 실패 | 14 | - | - | |
| 볼넷 | 1,141 | - | - | |
| 사구 | 108 | - | - | |
| 삼진 | 1,384 | - | - | |
| 병살 | 228 | - | - | |
| 희생플라이 | 69 | - | - | |
| 희생번트 | 9 | - | - | |
| 출루율 | 0.421 | - | - | |
| 장타율 | 0.516 | - | - | |
| OPS | 0.937 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 701 | - | - |
| 땅볼 | 1,748 | - | - | |
| 뜬공 | 1,658 | - | - | |
| 결승타 | 43 | - | - | |
| 실책 | 66 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.05 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.82 | - | - | |
| 투구수/타석 | 4.10 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.195 | - | - | |
| GPA | 0.318 | - | - | |
| 추정득점 | 1389.1 | - | - | |
| 고의사구 | 83 | - | - | |
| 멀티히트 | 583 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.341 | - | - | |
| 대타타율 | 0.122 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 151.4 | - | - |
| wOBA | 0.403 | - | - | |
| BABIP | 0.360 | - | - | |
| 볼넷비율 | 13.9 | - | - | |
| 삼진비율 | 16.8 | - | - | |
| RC | 1481.9 | - | - | |
| SecA | 0.363 | - | - |