김태균
김태균 기본 정보
등번호
#52
투타
우투/우타
생년월일
1982. 5. 29.
출생지
충청남도 천안시
신체
185cm / 110kg
계약금
1억 6,000만원
드래프트
01 한화 1차
병역
예술체육요원 (2006 월드 베이스볼 클래식)
팀별 경력
19시즌 · 2,015경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 한화 | 2001~2021 | 19 | 2,015 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 118 | 0.365 | 18 | 154 | 84 | 1.027 |
| 2015 | 133 | 0.316 | 21 | 129 | 104 | 0.996 |
| 2016 | 144 | 0.365 | 23 | 193 | 136 | 1.044 |
| 2017 | 94 | 0.340 | 17 | 121 | 76 | 0.958 |
| 2018 | 73 | 0.315 | 10 | 80 | 34 | 0.834 |
| 2019 | 127 | 0.305 | 6 | 132 | 62 | 0.777 |
| 2020 | 67 | 0.219 | 2 | 48 | 29 | 0.613 |
| 2021 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - |
최근 8시즌 (전체 19시즌)
통산 기록2001~2021 (19시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 2,015 | - | - |
| 타율 | 0.320 | - | - |
| WAR | 72.7 | - | - |
| 안타 | 2,209 | - | - |
| 홈런 | 311 | - | - |
| 타점 | 1,358 | - | - |
| 득점 | 1,024 | - | - |
| 출루율 | 0.421 | - | - |
| OPS | 0.937 | - | - |
| wRC+ | 151.4 | - | - |
| wOBA | 0.403 | - | - |
수비 통산 기록2001~2020 (18시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.995 | - | - |
| 풋아웃 | 11,176 | - | - |
| 어시스트 | 949 | - | - |
| 실책 | 66 | - | - |
| 병살 처리 | 1,036 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2001~2021 (19시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 28 | - | - |
| 도루시도 | 42 | - | - |
| 도루 실패 | 14 | - | - |
| 도루성공률 | 66.7 | - | - |
| 주루사 | 29 | - | - |