허경민
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 21시즌 | 0.315 | - | 77 | 278 | 238 | 42 | 75 | 13 | 1 | 1 | 93 | 26 | 11 | 2 | 22 | 12 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.391 | 0.000 |
| 2024SPO | 두산 | 0.429 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024WC | 두산 | 0.429 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.571 | 1.000 |
| 2023WC | 두산 | 0.000 | - | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 2023SPO | 두산 | 0.000 | - | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021WC | 두산 | 0.500 | - | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.500 | 1.125 |
| 2021SPO | 두산 | 0.333 | - | 3 | 14 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
| 2021PO | 두산 | 0.333 | - | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
| 2021KS | 두산 | 0.154 | - | 4 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.154 | 0.467 |
| 2020WC | 두산 | 0.200 | - | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2020SPO | 두산 | 0.200 | - | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
| 2020PO | 두산 | 0.231 | - | 4 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0.462 |
| 2020KS | 두산 | 0.182 | - | 6 | 27 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.227 | 0.535 |
| 2019KS | 두산 | 0.375 | - | 4 | 17 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.438 | 0.850 |
| 2018KS | 두산 | 0.259 | - | 6 | 29 | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.310 | 0.259 | 0.569 |
| 2017PO | 두산 | 0.357 | - | 4 | 19 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
| 2017KS | 두산 | 0.200 | - | 5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| 2016KS | 두산 | 0.353 | - | 4 | 17 | 17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.471 | 0.824 |
| 2015KS | 두산 | 0.474 | - | 5 | 23 | 19 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0.632 | 1.156 |
| 2015PO | 두산 | 0.300 | - | 5 | 23 | 20 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.450 | 0.814 |
| 2015SPO | 두산 | 0.533 | - | 4 | 18 | 15 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0.667 | 1.278 |
| 2015WC | 두산 | 0.533 | - | 4 | 18 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2013SPO | 두산 | 0.000 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2013PO | 두산 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2013KS | 두산 | 0.400 | - | 6 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
| 2012SPO | 두산 | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 77 | - | - |
| 타율 | 0.315 | - | - | |
| 타석 | 278 | - | - | |
| 타수 | 238 | - | - | |
| 안타 | 75 | - | - | |
| 2루타 | 13 | - | - | |
| 3루타 | 1 | - | - | |
| 홈런 | 1 | - | - | |
| 루타 | 93 | - | - | |
| 타점 | 26 | - | - | |
| 득점 | 42 | - | - | |
| 도루 | 11 | - | - | |
| 도루 실패 | 2 | - | - | |
| 볼넷 | 22 | - | - | |
| 사구 | 12 | - | - | |
| 삼진 | 33 | - | - | |
| 병살 | 3 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.000 | - | - | |
| 장타율 | 0.391 | - | - | |
| OPS | 0.000 | - | - |