허경민
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 15시즌 | 0.293 | 39.7 | 1669 | 6240 | 5508 | 819 | 1614 | 289 | 18 | 65 | 2134 | 684 | 97.3 | 0.329 | 130 | 59 | 448 | 153 | 479 | 163 | 0 | 0 | 0.359 | 0.387 | 0.746 | 372 | 1,796 | 1,685 | 65 | 103 | 1.07 | 0.94 | 3.70 | 0.094 | 0.258 | 761.4 | 13 | 428 | 0.283 | 0.241 | 0.308 | 7.2 | 7.7 | 738.8 | 0.189 |
| 2026 | KT | 0.522 | 0.7 | 7 | 26 | 23 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 262.6 | 0.553 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.560 | 0.739 | 1.299 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.25 | 0.50 | 3.58 | 0.217 | 0.437 | 7.3 | 0 | 3 | 0.400 | 0.000 | 0.550 | 3.8 | 7.7 | 9.2 | 0.304 |
| 2025 | KT | 0.283 | 2.9 | 114 | 481 | 420 | 47 | 119 | 18 | 0 | 4 | 149 | 44 | 101.1 | 0.321 | 4 | 1 | 39 | 15 | 35 | 14 | 4 | 3 | 0.362 | 0.355 | 0.717 | 22 | 129 | 141 | 5 | 10 | 0.91 | 1.11 | 3.88 | 0.071 | 0.252 | 54.9 | 1 | 33 | 0.290 | 0.000 | 0.299 | 8.1 | 7.3 | 51.3 | 0.171 |
| 2024 | 두산 | 0.309 | 3.2 | 115 | 477 | 417 | 69 | 129 | 28 | 0 | 7 | 178 | 61 | 112.0 | 0.355 | 5 | 1 | 36 | 18 | 25 | 8 | 6 | 0 | 0.384 | 0.427 | 0.811 | 35 | 125 | 144 | 4 | 5 | 0.87 | 1.44 | 3.69 | 0.118 | 0.280 | 69.3 | 0 | 38 | 0.296 | 0.500 | 0.312 | 7.5 | 5.2 | 64.8 | 0.213 |
| 2023 | 두산 | 0.268 | 1.3 | 130 | 475 | 429 | 44 | 115 | 23 | 1 | 7 | 161 | 48 | 95.8 | 0.309 | 9 | 3 | 35 | 6 | 26 | 6 | 5 | 0 | 0.328 | 0.375 | 0.703 | 31 | 129 | 164 | 6 | 5 | 0.79 | 1.35 | 3.73 | 0.107 | 0.241 | 55.2 | 3 | 26 | 0.224 | 0.667 | 0.269 | 7.4 | 5.5 | 52.0 | 0.203 |
| 2022 | 두산 | 0.289 | 4.7 | 121 | 493 | 432 | 59 | 125 | 23 | 0 | 8 | 172 | 60 | - | 0.333 | 10 | 3 | 36 | 16 | 40 | 12 | 7 | 2 | 0.360 | 0.398 | 0.758 | 31 | 141 | 133 | 8 | 9 | 1.06 | 0.90 | 3.83 | 0.109 | 0.262 | 63.6 | 3 | 33 | 0.317 | 0.000 | 0.299 | 7.3 | 8.1 | 59.2 | 0.208 |
| 2021 | 두산 | 0.278 | 2.9 | 136 | 518 | 468 | 61 | 130 | 24 | 1 | 5 | 171 | 59 | 90.0 | 0.311 | 5 | 7 | 36 | 8 | 35 | 21 | 3 | 3 | 0.338 | 0.365 | 0.703 | 30 | 175 | 131 | 6 | 8 | 1.34 | 1.03 | 3.76 | 0.088 | 0.243 | 51.8 | 1 | 34 | 0.285 | 0.444 | 0.290 | 6.9 | 6.8 | 56.3 | 0.160 |
| 2020 | 두산 | 0.332 | 4.8 | 117 | 487 | 437 | 70 | 145 | 25 | 1 | 7 | 193 | 58 | 117.6 | 0.357 | 14 | 6 | 35 | 5 | 28 | 10 | 7 | 3 | 0.382 | 0.442 | 0.824 | 33 | 128 | 143 | 3 | 9 | 0.90 | 1.25 | 3.45 | 0.110 | 0.282 | 71.6 | 2 | 45 | 0.375 | 0.000 | 0.337 | 7.2 | 5.7 | 73.6 | 0.208 |
| 2019 | 두산 | 0.288 | 3.2 | 133 | 540 | 475 | 71 | 137 | 25 | 1 | 4 | 176 | 60 | 100.5 | 0.317 | 11 | 5 | 34 | 17 | 36 | 16 | 11 | 3 | 0.350 | 0.371 | 0.721 | 30 | 148 | 165 | 9 | 8 | 0.90 | 0.94 | 3.50 | 0.082 | 0.250 | 63.4 | 2 | 37 | 0.324 | 1.000 | 0.298 | 6.3 | 6.7 | 59.1 | 0.166 |
| 2018 | 두산 | 0.324 | 4.6 | 133 | 577 | 516 | 85 | 167 | 30 | 5 | 10 | 237 | 79 | 107.1 | 0.360 | 20 | 4 | 32 | 16 | 52 | 15 | 8 | 5 | 0.376 | 0.459 | 0.835 | 45 | 152 | 153 | 8 | 7 | 0.99 | 0.62 | 3.70 | 0.136 | 0.284 | 86.6 | 0 | 48 | 0.350 | 0.250 | 0.340 | 5.5 | 9.0 | 86.1 | 0.229 |
| 2017 | 두산 | 0.257 | 2.4 | 130 | 422 | 369 | 50 | 95 | 22 | 1 | 3 | 128 | 40 | 72.0 | 0.300 | 8 | 4 | 29 | 10 | 48 | 15 | 2 | 12 | 0.327 | 0.347 | 0.674 | 26 | 121 | 107 | 4 | 5 | 1.13 | 0.60 | 3.68 | 0.089 | 0.234 | 39.7 | 0 | 18 | 0.239 | 0.000 | 0.288 | 6.9 | 11.4 | 39.9 | 0.179 |
| 2016 | 두산 | 0.286 | 1.9 | 144 | 609 | 538 | 96 | 154 | 24 | 4 | 7 | 207 | 81 | 88.4 | 0.329 | 6 | 6 | 49 | 14 | 58 | 14 | 2 | 6 | 0.360 | 0.385 | 0.745 | 35 | 179 | 149 | 11 | 8 | 1.20 | 0.84 | 3.64 | 0.099 | 0.258 | 72.3 | 1 | 43 | 0.321 | 0.000 | 0.309 | 8.0 | 9.5 | 71.6 | 0.190 |
| 2015 | 두산 | 0.317 | 3.7 | 117 | 453 | 404 | 64 | 128 | 20 | 2 | 1 | 155 | 41 | 94.8 | 0.334 | 8 | 3 | 31 | 7 | 42 | 11 | 3 | 8 | 0.373 | 0.384 | 0.757 | 23 | 136 | 101 | 1 | 13 | 1.35 | 0.74 | 3.66 | 0.067 | 0.264 | 56.0 | 0 | 36 | 0.274 | 0.000 | 0.349 | 6.8 | 9.3 | 56.7 | 0.156 |
| 2014 | 두산 | 0.247 | 1.2 | 105 | 233 | 198 | 33 | 49 | 8 | 1 | 0 | 59 | 10 | 62.0 | 0.289 | 6 | 4 | 21 | 6 | 21 | 7 | 2 | 6 | 0.335 | 0.298 | 0.633 | 9 | 84 | 46 | 0 | 3 | 1.83 | 1.00 | 4.10 | 0.051 | 0.225 | 20.6 | 0 | 11 | 0.143 | 0.167 | 0.274 | 9.0 | 9.0 | 18.9 | 0.167 |
| 2013 | 두산 | 0.298 | 1.3 | 75 | 276 | 228 | 35 | 68 | 9 | 1 | 1 | 82 | 25 | 107.0 | 0.335 | 14 | 4 | 27 | 9 | 14 | 7 | 5 | 7 | 0.387 | 0.360 | 0.747 | 11 | 86 | 65 | 0 | 7 | 1.32 | 1.93 | 3.88 | 0.061 | 0.264 | 36.0 | 0 | 17 | 0.243 | 0.000 | 0.307 | 9.8 | 5.1 | 30.5 | 0.224 |
| 2012 | 두산 | 0.266 | 0.9 | 92 | 173 | 154 | 28 | 41 | 8 | 0 | 0 | 49 | 14 | 79.8 | 0.284 | 9 | 8 | 7 | 5 | 17 | 7 | 1 | 6 | 0.317 | 0.318 | 0.635 | 8 | 58 | 39 | 0 | 5 | 1.49 | 0.41 | 3.48 | 0.052 | 0.222 | 13.1 | 0 | 6 | 0.225 | 0.143 | 0.297 | 4.0 | 9.8 | 14.6 | 0.104 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,669 | - | - |
| 타율 | 0.293 | - | - | |
| WAR | 39.7 | - | - | |
| 타석 | 6,240 | - | - | |
| 타수 | 5,508 | - | - | |
| 안타 | 1,614 | - | - | |
| 2루타 | 289 | - | - | |
| 3루타 | 18 | - | - | |
| 홈런 | 65 | - | - | |
| 루타 | 2,134 | - | - | |
| 타점 | 684 | - | - | |
| 득점 | 819 | - | - | |
| 도루 | 130 | - | - | |
| 도루 실패 | 59 | - | - | |
| 볼넷 | 448 | - | - | |
| 사구 | 153 | - | - | |
| 삼진 | 479 | - | - | |
| 병살 | 163 | - | - | |
| 희생플라이 | 66 | - | - | |
| 희생번트 | 65 | - | - | |
| 출루율 | 0.359 | - | - | |
| 장타율 | 0.387 | - | - | |
| OPS | 0.746 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 372 | - | - |
| 땅볼 | 1,796 | - | - | |
| 뜬공 | 1,685 | - | - | |
| 결승타 | 65 | - | - | |
| 실책 | 103 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.07 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.94 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.70 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.094 | - | - | |
| GPA | 0.258 | - | - | |
| 추정득점 | 761.4 | - | - | |
| 고의사구 | 13 | - | - | |
| 멀티히트 | 428 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.283 | - | - | |
| 대타타율 | 0.241 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 97.3 | - | - |
| wOBA | 0.329 | - | - | |
| BABIP | 0.308 | - | - | |
| 볼넷비율 | 7.2 | - | - | |
| 삼진비율 | 7.7 | - | - | |
| RC | 738.8 | - | - | |
| SecA | 0.189 | - | - |