이재우
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 10시즌 | 3.64 | - | 45 | 2 | 2 | 2 | 10 | 64.0 | 58 | 8 | 29 | 5 | 42 | 30 | 26 | 1.36 |
| 2017 | 한화 | 0.00 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 2016 | 한화 | 1.69 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.00 |
| 2015 | 두산 | 5.40 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2.17 |
| 2014 | 두산 | 6.43 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1.57 |
| 2013 | 두산 | 0.00 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.50 |
| 2010 | 두산 | 3.97 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 | 1.09 |
| 2009 | 두산 | 0.00 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2008 | 두산 | 4.26 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1.33 |
| 2005 | 두산 | 1.59 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80 |
| 2004 | 두산 | 5.25 | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 15 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 1.50 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 45 | - | - |
| 평균자책 | 3.64 | - | - | |
| 이닝 | 64.0 | - | - | |
| 승 | 2 | - | - | |
| 패 | 2 | - | - | |
| 세이브 | 2 | - | - | |
| 홀드 | 10 | - | - | |
| 삼진 | 42 | - | - | |
| 피안타 | 58 | - | - | |
| 피홈런 | 8 | - | - | |
| 볼넷 | 29 | - | - | |
| 실점 | 30 | - | - | |
| 자책 | 26 | - | - | |
| 사구 | 5 | - | - | |
| WHIP | 1.36 | - | - |