이재우
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 13시즌 | 3.78 | 3.7 | 357 | 39 | 21 | 3 | 68 | 619.0 | 549 | 68 | 273 | 32 | 485 | 4.41 | 81.2 | 281 | 260 | 1.33 | 0 | 0 | 3 | 0.639 | 10,307 | 2,670 | 42 | 12 | 27 | 76 | 79 | 9 | 0 | 25 | 1 | 36 | 535 | 752 | 6.97 | 3.85 | 1.81 | 0.71 | 28.9 | 16.59 | 0.240 | 0.324 | 0.385 | 0.709 | 98.6 | 0.273 | 18.3 | 10.1 | 3.8 | 0.97 | 7.85 | 76.0 |
| 2016 | 한화 | 6.04 | -1.3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.3 | 34 | 9 | 14 | 3 | 18 | 8.78 | 115.1 | 20 | 17 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 458 | 122 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 31 | 6.39 | 4.97 | 1.29 | 0.68 | 30.5 | 18.10 | 0.333 | 0.421 | 0.667 | 1.088 | 171.8 | 0.325 | 14.8 | 11.5 | - | 3.12 | 11.77 | 80.7 |
| 2015 | 두산 | 6.26 | -0.7 | 37 | 0 | 2 | 0 | 9 | 46.0 | 44 | 9 | 28 | 5 | 47 | 6.17 | 129.7 | 33 | 32 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 840 | 213 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 54 | 9.20 | 5.48 | 1.68 | 0.56 | 22.7 | 18.30 | 0.253 | 0.370 | 0.460 | 0.830 | 127.9 | 0.294 | 22.1 | 13.1 | 0.0 | 1.76 | 8.61 | 68.3 |
| 2014 | 두산 | 5.02 | -0.1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37.7 | 41 | 5 | 22 | 3 | 30 | 5.75 | 93.5 | 21 | 21 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 727 | 176 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 44 | 7.17 | 5.26 | 1.36 | 0.77 | 66.1 | 19.30 | 0.279 | 0.379 | 0.490 | 0.869 | 112.0 | 0.316 | 17.0 | 12.5 | - | 1.14 | 9.38 | 76.3 |
| 2013 | 두산 | 4.73 | -0.6 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 59 | 5 | 48 | 4 | 44 | 5.25 | 108.2 | 36 | 35 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 1,247 | 302 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 51 | 93 | 5.94 | 6.48 | 0.92 | 0.55 | 41.6 | 18.70 | 0.243 | 0.371 | 0.354 | 0.725 | 123.3 | 0.273 | 14.6 | 15.9 | 0.0 | 0.66 | 7.77 | 72.1 |
| 2012 | 두산 | 0.00 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.78 | 0.0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.75 | 3.38 | 2.00 | 0.67 | 11.3 | 12.80 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | 73.9 | 0.167 | 22.2 | 11.1 | - | 0.00 | 2.08 | 100.0 |
| 2010 | 두산 | 1.35 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.24 | 23.8 | 1 | 1 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 90 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5.40 | 0.00 | - | 0.88 | 45.0 | 13.50 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.190 | 49.5 | 0.118 | 19.0 | 0.0 | - | 0.00 | 2.16 | 50.0 |
| 2009 | 두산 | 3.88 | 0.9 | 54 | 5 | 2 | 0 | 12 | 97.3 | 82 | 14 | 49 | 3 | 100 | 4.51 | 81.4 | 47 | 42 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 1,646 | 422 | 7 | 3 | 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 83 | 101 | 9.25 | 4.53 | 2.04 | 0.82 | 30.5 | 16.90 | 0.228 | 0.321 | 0.411 | 0.732 | 95.2 | 0.270 | 23.7 | 11.6 | 0.0 | 1.29 | 7.53 | 76.0 |
| 2008 | 두산 | 1.55 | 2.0 | 65 | 11 | 3 | 2 | 17 | 87.3 | 54 | 2 | 28 | 4 | 68 | 2.91 | 37.8 | 20 | 15 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 1,328 | 351 | 0 | 0 | 11 | 15 | 22 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 83 | 109 | 7.01 | 2.89 | 2.43 | 0.76 | 20.4 | 15.20 | 0.174 | 0.249 | 0.232 | 0.481 | 71.7 | 0.213 | 19.4 | 8.0 | 9.1 | 0.20 | 5.52 | 79.3 |
| 2005 | 두산 | 1.72 | 2.3 | 76 | 7 | 5 | 1 | 28 | 99.7 | 82 | 6 | 26 | 4 | 79 | 3.04 | 40.5 | 22 | 19 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 1,497 | 403 | 0 | 0 | 7 | 12 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 93 | 110 | 7.13 | 2.35 | 3.04 | 0.85 | 19.7 | 15.00 | 0.227 | 0.284 | 0.327 | 0.611 | 73.0 | 0.272 | 19.6 | 6.5 | 2.8 | 0.53 | 7.28 | 86.9 |
| 2004 | 두산 | 4.43 | 0.9 | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 89.3 | 85 | 8 | 32 | 4 | 56 | 3.99 | 103.4 | 44 | 44 | 1.31 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1,431 | 379 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 81 | 117 | 5.64 | 3.22 | 1.75 | 0.69 | 43.4 | 16.00 | 0.254 | 0.323 | 0.383 | 0.706 | 93.8 | 0.280 | 14.8 | 8.4 | - | 0.80 | 8.50 | 70.1 |
| 2003 | 두산 | 4.30 | 0.0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 46.0 | 47 | 6 | 20 | 2 | 29 | 4.57 | 101.6 | 25 | 22 | 1.46 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 747 | 202 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 36 | 60 | 5.67 | 3.91 | 1.45 | 0.60 | 29.9 | 16.20 | 0.281 | 0.356 | 0.455 | 0.811 | 107.9 | 0.299 | 14.4 | 9.9 | 0.0 | 1.17 | 9.20 | 72.6 |
| 2002 | 두산 | 4.50 | -0.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5.05 | 107.1 | 4 | 4 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 131 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6.75 | 1.13 | 6.00 | 0.64 | 43.7 | 16.40 | 0.294 | 0.314 | 0.471 | 0.785 | 120.1 | 0.308 | 17.1 | 2.9 | - | 2.25 | 11.25 | 85.4 |
| 2001 | 두산 | 4.50 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5.10 | 104.0 | 4 | 4 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 131 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6.75 | 1.13 | 6.00 | 0.64 | 43.7 | 16.40 | 0.294 | 0.314 | 0.471 | 0.785 | 117.8 | 0.308 | 17.1 | 2.9 | - | 2.25 | 11.25 | 85.4 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 357 | - | - |
| 평균자책 | 3.78 | - | - | |
| WAR | 3.7 | - | - | |
| 이닝 | 619.0 | - | - | |
| 승 | 39 | - | - | |
| 패 | 21 | - | - | |
| 세이브 | 3 | - | - | |
| 홀드 | 68 | - | - | |
| 삼진 | 485 | - | - | |
| 피안타 | 549 | - | - | |
| 피홈런 | 68 | - | - | |
| 볼넷 | 273 | - | - | |
| 실점 | 281 | - | - | |
| 자책 | 260 | - | - | |
| 사구 | 32 | - | - | |
| WHIP | 1.33 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 0 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 0.639 | - | - | |
| 투구수 | 10,307 | - | - | |
| 상대타자 | 2,670 | - | - | |
| 선발 | 42 | - | - | |
| 선발승 | 12 | - | - | |
| 구원승 | 27 | - | - | |
| 종료 | 76 | - | - | |
| 세이브기회 | 79 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 9 | - | - | |
| 폭투 | 25 | - | - | |
| 보크 | 1 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 3 | - | - | |
| 고의사구 | 8 | - | - | |
| 병살유도 | 36 | - | - | |
| 땅볼유도 | 535 | - | - | |
| 뜬공유도 | 752 | - | - | |
| K/9 | 6.97 | - | - | |
| BB/9 | 3.85 | - | - | |
| K/BB | 1.81 | - | - | |
| HR/9 | 0.97 | - | - | |
| H/9 | 7.85 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.71 | - | - | |
| 투구수/경기 | 28.9 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 16.59 | - | - | |
| 피안타율 | 0.240 | - | - | |
| 피출루율 | 0.324 | - | - | |
| 피장타율 | 0.385 | - | - | |
| 피OPS | 0.709 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.41 | - | - |
| ERA- | 81.2 | - | - | |
| FIP- | 98.6 | - | - | |
| BABIP | 0.273 | - | - | |
| 삼진비율 | 18.3 | - | - | |
| 볼넷비율 | 10.1 | - | - | |
| 세이브율 | 3.8 | - | - | |
| LOB% | 76.0 | - | - |