배영수
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 15시즌 | 3.62 | - | 35 | 9 | 7 | 2 | 141.0 | 141 | 10 | 28 | 8 | 98 | 66 | 57 | 1.20 | |
| 2018 | 한화 | 4.50 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
| 2017 | 한화 | 1.13 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.50 |
| 2015 | 한화 | 2.45 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1.29 |
| 2014 | 삼성 | 5.40 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.40 |
| 2013 | 삼성 | 3.21 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1.00 |
| 2012 | 삼성 | 0.00 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.82 |
| 2011 | 삼성 | 7.59 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 17 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 2.00 |
| 2010 | 삼성 | 0.00 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1.11 |
| 2009 | 삼성 | 5.14 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 19 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | 1.50 |
| 2008 | 삼성 | 1.80 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0.93 |
| 2006 | 삼성 | 6.52 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 7 | 1.67 |
| 2005 | 삼성 | 3.86 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 5 | 1.45 |
| 2004 | 삼성 | 2.61 | - | 35 | 17 | 2 | 0 | 0 | 189.7 | 163 | 6 | 74 | 11 | 144 | 65 | 55 | 1.25 |
| 2003 | 삼성 | 3.48 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 0.70 |
| 2002 | 삼성 | 2.57 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.00 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 35 | - | - |
| 평균자책 | 3.62 | - | - | |
| 이닝 | 141.0 | - | - | |
| 승 | 9 | - | - | |
| 패 | 7 | - | - | |
| 세이브 | 0 | - | - | |
| 홀드 | 2 | - | - | |
| 삼진 | 98 | - | - | |
| 피안타 | 141 | - | - | |
| 피홈런 | 10 | - | - | |
| 볼넷 | 28 | - | - | |
| 실점 | 66 | - | - | |
| 자책 | 57 | - | - | |
| 사구 | 8 | - | - | |
| WHIP | 1.20 | - | - |