배영수
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 16시즌 | 3.20 | - | 34 | 6 | 8 | 4 | 2 | 107 | 94 | 10 | 26 | 9 | 72 | 43 | 38 | 1.12 |
| 2019KS | 두산 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014KS | 삼성 | 7.36 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.67 |
| 2013KS | 삼성 | 6.75 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
| 2012KS | 삼성 | 9.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2.33 |
| 2011KS | 삼성 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2010KS | 삼성 | 3.86 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.25 |
| 2010PO | 삼성 | 3.24 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1.13 |
| 2008WC | 삼성 | 5.40 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.00 |
| 2008SPO | 삼성 | 5.40 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.20 |
| 2008PO | 삼성 | 6.48 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1.88 |
| 2006KS | 삼성 | 0.87 | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1.10 |
| 2005KS | 삼성 | 1.35 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.33 |
| 2004PO | 삼성 | 1.04 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.75 |
| 2004KS | 삼성 | 1.96 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 5 | 0.43 |
| 2003WC | 삼성 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2003SPO | 삼성 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.75 |
| 2002KS | 삼성 | 2.61 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1.20 |
| 2001KS | 삼성 | 2.61 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1.43 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 34 | - | - |
| 평균자책 | 3.20 | - | - | |
| 이닝 | 107 | - | - | |
| 승 | 6 | - | - | |
| 패 | 8 | - | - | |
| 세이브 | 4 | - | - | |
| 홀드 | 2 | - | - | |
| 삼진 | 72 | - | - | |
| 피안타 | 94 | - | - | |
| 피홈런 | 10 | - | - | |
| 볼넷 | 26 | - | - | |
| 실점 | 43 | - | - | |
| 자책 | 38 | - | - | |
| 사구 | 9 | - | - | |
| WHIP | 1.12 | - | - |