양의지
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 16시즌 | 0.255 | - | 135 | 370 | 325 | 27 | 83 | 17 | 8 | 124 | 44 | 1 | 2 | 33 | 10 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0.341 | 0.382 | 0.723 | |
| 2026 | 두산 | 0.182 | - | 9 | 26 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.308 | 0.364 | 0.672 |
| 2025 | 두산 | 0.337 | - | 130 | 517 | 454 | 56 | 153 | 27 | 1 | 20 | 242 | 89 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0.550 | 0.385 | 0.935 |
| 2024 | 두산 | 0.314 | - | 119 | 485 | 430 | 57 | 135 | 18 | 1 | 17 | 206 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.294 | 0.625 | 0.919 |
| 2023 | 두산 | 0.305 | - | 129 | 510 | 439 | 56 | 134 | 23 | 0 | 17 | 208 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.235 | 0.188 | 0.423 |
| 2022 | NC | 0.189 | - | 13 | 38 | 37 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.211 | 0.270 | 0.481 |
| 2021 | NC | 0.214 | - | 6 | 17 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.286 | 0.521 |
| 2019 | NC | 0.167 | - | 7 | 20 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.167 | 0.417 |
| 2018 | 두산 | 0.231 | - | 5 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.308 | 0.594 |
| 2017 | 두산 | 0.364 | - | 5 | 12 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.364 | 0.781 |
| 2016 | 두산 | 0.289 | - | 12 | 39 | 38 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.308 | 0.447 | 0.755 |
| 2015 | 두산 | 0.364 | - | 10 | 29 | 22 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.517 | 0.591 | 1.108 |
| 2014 | 두산 | 0.450 | - | 9 | 23 | 20 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.522 | 0.550 | 1.072 |
| 2013 | 두산 | 0.333 | - | 10 | 29 | 24 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0.417 | 0.865 |
| 2012 | 두산 | 0.087 | - | 10 | 27 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.261 | 0.483 |
| 2011 | 두산 | 0.222 | - | 11 | 30 | 27 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.333 | 0.633 |
| 2010 | 두산 | 0.267 | - | 127 | 430 | 374 | 48 | 100 | 14 | 1 | 20 | 176 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.417 | 0.636 | 1.053 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 135 | - | - |
| 타율 | 0.255 | - | - | |
| 타석 | 370 | - | - | |
| 타수 | 325 | - | - | |
| 안타 | 83 | - | - | |
| 2루타 | 17 | - | - | |
| 3루타 | 0 | - | - | |
| 홈런 | 8 | - | - | |
| 루타 | 124 | - | - | |
| 타점 | 44 | - | - | |
| 득점 | 27 | - | - | |
| 도루 | 1 | - | - | |
| 도루 실패 | 2 | - | - | |
| 볼넷 | 33 | - | - | |
| 사구 | 10 | - | - | |
| 삼진 | 50 | - | - | |
| 병살 | 11 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.341 | - | - | |
| 장타율 | 0.382 | - | - | |
| OPS | 0.723 | - | - |