박정우
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 6시즌 | 0.270 | 0.0 | 215 | 231 | 196 | 45 | 53 | 6 | 1 | 61 | 23 | 89.9 | 0.311 | 2 | 5 | 24 | 6 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0.367 | 0.311 | 0.678 | 7 | 65 | 40 | 3 | 4 | 1.63 | 0.63 | 3.85 | 0.041 | 0.243 | 22.2 | 0 | 5 | 0.371 | 0.178 | 0.335 | 10.4 | 16.5 | 21.4 | 0.148 | |
| 2026 | KIA | 0.333 | -0.1 | 27 | 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 108.6 | 0.336 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.333 | 0.733 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 0.000 | 0.263 | 1.0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.429 | 0.0 | 18.2 | 1.0 | -0.111 |
| 2025 | KIA | 0.274 | 0.2 | 53 | 75 | 62 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 107.5 | 0.330 | 2 | 1 | 10 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.306 | 0.706 | 2 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1.06 | 0.83 | 3.92 | 0.032 | 0.257 | 8.9 | 0 | 2 | 0.267 | 0.000 | 0.340 | 13.3 | 16.0 | 7.1 | 0.210 |
| 2024 | KIA | 0.308 | -0.1 | 66 | 69 | 65 | 17 | 20 | 3 | 1 | 0 | 25 | 11 | 89.9 | 0.321 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.348 | 0.385 | 0.733 | 4 | 24 | 7 | 1 | 3 | 3.43 | 0.29 | 3.87 | 0.077 | 0.253 | 7.0 | 0 | 3 | 0.421 | 0.500 | 0.392 | 5.8 | 20.3 | 8.7 | 0.123 |
| 2023 | KIA | 0.333 | -0.1 | 21 | 12 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84.6 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 3.08 | 0.000 | 0.233 | 1.1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.375 | 0.0 | 8.3 | 1.0 | 0.000 |
| 2022 | KIA | 0.333 | -0.1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 86.3 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 0.000 | 0.233 | 0.3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.0 | 33.3 | 0.3 | 0.000 |
| 2021 | KIA | 0.188 | 0.2 | 32 | 61 | 48 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 66.2 | 0.277 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.350 | 0.208 | 0.558 | 1 | 21 | 10 | 2 | 0 | 2.10 | 1.25 | 4.02 | 0.021 | 0.210 | 3.9 | 0 | 0 | 0.154 | 0.000 | 0.225 | 16.4 | 13.1 | 3.3 | 0.188 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 215 | - | - |
| 타율 | 0.270 | - | - | |
| WAR | 0.0 | - | - | |
| 타석 | 231 | - | - | |
| 타수 | 196 | - | - | |
| 안타 | 53 | - | - | |
| 2루타 | 6 | - | - | |
| 3루타 | 1 | - | - | |
| 홈런 | 0 | - | - | |
| 루타 | 61 | - | - | |
| 타점 | 23 | - | - | |
| 득점 | 45 | - | - | |
| 도루 | 2 | - | - | |
| 도루 실패 | 5 | - | - | |
| 볼넷 | 24 | - | - | |
| 사구 | 6 | - | - | |
| 삼진 | 38 | - | - | |
| 병살 | 6 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 5 | - | - | |
| 출루율 | 0.367 | - | - | |
| 장타율 | 0.311 | - | - | |
| OPS | 0.678 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 7 | - | - |
| 땅볼 | 65 | - | - | |
| 뜬공 | 40 | - | - | |
| 결승타 | 3 | - | - | |
| 실책 | 4 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.63 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.63 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.85 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.041 | - | - | |
| GPA | 0.243 | - | - | |
| 추정득점 | 22.2 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 멀티히트 | 5 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.371 | - | - | |
| 대타타율 | 0.178 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 89.9 | - | - |
| wOBA | 0.311 | - | - | |
| BABIP | 0.335 | - | - | |
| 볼넷비율 | 10.4 | - | - | |
| 삼진비율 | 16.5 | - | - | |
| RC | 21.4 | - | - | |
| SecA | 0.148 | - | - |
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KIA | 0.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.31 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 0.00 | - | - | 13.0 | 13.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -6.4 | 0.000 | 66.7 | 0.0 | - | 0.00 | 0.00 | - |