박정우
박정우 기본 정보
등번호
#1
투타
좌투/좌타
생년월일
1998. 2. 1.
신체
175cm / 68kg
연봉
6,000만원
계약금
5,000만원
드래프트
17 KIA 2차 7라운드 64순위
한국시리즈 우승
🏆 1회[역대] (2024 KIA)
팀별 경력
6시즌 · 215경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| KIA | 2021~2026 | 6 | 215 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 32 | 0.188 | 0 | 9 | 4 | 0.558 |
| 2022 | 16 | 0.333 | 0 | 1 | 2 | 0.666 |
| 2023 | 21 | 0.333 | 0 | 3 | 0 | 0.666 |
| 2024 | 66 | 0.308 | 0 | 20 | 11 | 0.733 |
| 2025 | 53 | 0.274 | 0 | 17 | 4 | 0.706 |
| 2026 | 27 | 0.333 | 0 | 3 | 2 | 0.733 |
2026 시즌 기록KIA
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 27 | - | - |
| 타율 | 0.333 | - | - |
| WAR | -0.1 | - | - |
| 안타 | 3 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 2 | - | - |
| 득점 | 4 | - | - |
| 출루율 | 0.400 | - | - |
| OPS | 0.733 | - | - |
| wRC+ | 108.6 | - | - |
| wOBA | 0.336 | - | - |
통산 기록2021~2026 (6시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 215 | - | - |
| 타율 | 0.270 | - | - |
| WAR | 0.0 | - | - |
| 안타 | 53 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 23 | - | - |
| 득점 | 45 | - | - |
| 출루율 | 0.367 | - | - |
| OPS | 0.678 | - | - |
| wRC+ | 89.9 | - | - |
| wOBA | 0.311 | - | - |
수비 통산 기록2021~2026 (6시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.976 | - | - |
| 풋아웃 | 161 | - | - |
| 어시스트 | 3 | - | - |
| 실책 | 4 | - | - |
| 병살 처리 | 2 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2021~2026 (6시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 2 | - | - |
| 도루시도 | 7 | - | - |
| 도루 실패 | 5 | - | - |
| 도루성공률 | 28.6 | - | - |
| 주루사 | 5 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.