이유찬
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 8시즌 | 0.252 | 2.7 | 490 | 1032 | 896 | 156 | 226 | 31 | 4 | 6 | 283 | 75 | 76.3 | 0.291 | 63 | 20 | 95 | 12 | 224 | 16 | 0 | 0 | 0.329 | 0.316 | 0.645 | 41 | 200 | 254 | 5 | 40 | 0.79 | 0.42 | 4.05 | 0.064 | 0.227 | 104.8 | 0 | 42 | 0.213 | 0.347 | 0.326 | 9.2 | 21.7 | 91.7 | 0.218 |
| 2026 | 두산 | 0.212 | -0.3 | 27 | 44 | 33 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 71.5 | 0.284 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0.341 | 0.273 | 0.614 | 2 | 7 | 12 | 1 | 3 | 0.58 | 0.50 | 4.36 | 0.061 | 0.222 | 5.6 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.269 | 11.4 | 22.7 | 2.8 | 0.273 |
| 2025 | 두산 | 0.242 | 0.4 | 89 | 311 | 269 | 36 | 65 | 8 | 1 | 1 | 78 | 16 | 73.5 | 0.282 | 12 | 2 | 33 | 2 | 66 | 4 | 1 | 6 | 0.328 | 0.290 | 0.618 | 10 | 72 | 67 | 1 | 8 | 1.07 | 0.50 | 4.02 | 0.048 | 0.220 | 29.4 | 0 | 11 | 0.194 | 0.000 | 0.315 | 10.6 | 21.2 | 25.3 | 0.208 |
| 2024 | 두산 | 0.277 | 1.4 | 103 | 262 | 231 | 39 | 64 | 11 | 0 | 3 | 84 | 23 | 84.4 | 0.312 | 16 | 6 | 22 | 1 | 51 | 9 | 1 | 7 | 0.341 | 0.364 | 0.705 | 14 | 51 | 66 | 3 | 3 | 0.77 | 0.43 | 3.86 | 0.087 | 0.244 | 27.9 | 0 | 15 | 0.254 | 0.333 | 0.343 | 8.4 | 19.5 | 28.6 | 0.225 |
| 2023 | 두산 | 0.243 | 0.6 | 104 | 239 | 210 | 31 | 51 | 7 | 2 | 1 | 65 | 16 | 75.8 | 0.281 | 12 | 5 | 20 | 3 | 51 | 0 | 1 | 5 | 0.316 | 0.310 | 0.626 | 10 | 45 | 64 | 0 | 16 | 0.70 | 0.39 | 4.21 | 0.067 | 0.220 | 23.3 | 0 | 10 | 0.170 | 0.333 | 0.314 | 8.4 | 21.3 | 20.1 | 0.195 |
| 2022 | 두산 | 0.241 | -0.2 | 13 | 31 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 48.8 | 0.243 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.233 | 0.345 | 0.578 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0.57 | 0.00 | 3.87 | 0.103 | 0.191 | 2.6 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.353 | 0.0 | 38.7 | 2.4 | 0.103 |
| 2020 | 두산 | 0.258 | 0.9 | 101 | 108 | 89 | 30 | 23 | 2 | 1 | 0 | 27 | 6 | 85.5 | 0.309 | 13 | 4 | 14 | 2 | 25 | 2 | 1 | 2 | 0.368 | 0.303 | 0.671 | 3 | 15 | 27 | 0 | 6 | 0.56 | 0.56 | 4.37 | 0.045 | 0.241 | 12.6 | 0 | 3 | 0.219 | 1.000 | 0.354 | 13.0 | 23.1 | 9.7 | 0.303 |
| 2019 | 두산 | 0.231 | -0.1 | 25 | 13 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16.0 | 0.203 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0.462 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.75 | 0.00 | 3.23 | 0.000 | 0.162 | 1.5 | 0 | 0 | 0.286 | 0.000 | 0.300 | 0.0 | 23.1 | 0.7 | 0.385 |
| 2018 | 두산 | 0.273 | 0.0 | 28 | 24 | 22 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 66.0 | 0.294 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.318 | 0.651 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.43 | 0.17 | 3.50 | 0.045 | 0.229 | 1.9 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.375 | 4.2 | 25.0 | 2.1 | 0.091 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 490 | - | - |
| 타율 | 0.252 | - | - | |
| WAR | 2.7 | - | - | |
| 타석 | 1,032 | - | - | |
| 타수 | 896 | - | - | |
| 안타 | 226 | - | - | |
| 2루타 | 31 | - | - | |
| 3루타 | 4 | - | - | |
| 홈런 | 6 | - | - | |
| 루타 | 283 | - | - | |
| 타점 | 75 | - | - | |
| 득점 | 156 | - | - | |
| 도루 | 63 | - | - | |
| 도루 실패 | 20 | - | - | |
| 볼넷 | 95 | - | - | |
| 사구 | 12 | - | - | |
| 삼진 | 224 | - | - | |
| 병살 | 16 | - | - | |
| 희생플라이 | 8 | - | - | |
| 희생번트 | 21 | - | - | |
| 출루율 | 0.329 | - | - | |
| 장타율 | 0.316 | - | - | |
| OPS | 0.645 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 41 | - | - |
| 땅볼 | 200 | - | - | |
| 뜬공 | 254 | - | - | |
| 결승타 | 5 | - | - | |
| 실책 | 40 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.79 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.42 | - | - | |
| 투구수/타석 | 4.05 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.064 | - | - | |
| GPA | 0.227 | - | - | |
| 추정득점 | 104.8 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 멀티히트 | 42 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.213 | - | - | |
| 대타타율 | 0.347 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 76.3 | - | - |
| wOBA | 0.291 | - | - | |
| BABIP | 0.326 | - | - | |
| 볼넷비율 | 9.2 | - | - | |
| 삼진비율 | 21.7 | - | - | |
| RC | 91.7 | - | - | |
| SecA | 0.218 | - | - |