이유찬
이유찬 기본 정보
등번호
#13
투타
우투/우타
생년월일
1998. 8. 5.
출생지
인천광역시 미추홀구
신체
175cm / 68kg
연봉
1억 1,200만원
계약금
6,000만원
드래프트
17 두산 2차 5라운드 50순위
병역
상무 피닉스 야구단 (2021년 3월 22일 ~ 2022년 9월 21일)
한국시리즈 우승
🏆 1회[역대] (2019 두산)
팀별 경력
8시즌 · 490경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2018~2026 | 8 | 490 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 28 | 0.273 | 0 | 6 | 2 | 0.651 |
| 2019 | 25 | 0.231 | 0 | 3 | 1 | 0.462 |
| 2020 | 101 | 0.258 | 0 | 23 | 6 | 0.671 |
| 2022 | 13 | 0.241 | 1 | 7 | 2 | 0.578 |
| 2023 | 104 | 0.243 | 1 | 51 | 16 | 0.626 |
| 2024 | 103 | 0.277 | 3 | 64 | 23 | 0.705 |
| 2025 | 89 | 0.242 | 1 | 65 | 16 | 0.618 |
| 2026 | 27 | 0.212 | 0 | 7 | 9 | 0.614 |
2026 시즌 기록두산
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 27 | - | - |
| 타율 | 0.212 | - | - |
| WAR | -0.3 | - | - |
| 안타 | 7 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 9 | - | - |
| 득점 | 6 | - | - |
| 출루율 | 0.341 | - | - |
| OPS | 0.614 | - | - |
| wRC+ | 71.5 | - | - |
| wOBA | 0.284 | - | - |
통산 기록2018~2026 (8시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 490 | - | - |
| 타율 | 0.252 | - | - |
| WAR | 2.7 | - | - |
| 안타 | 226 | - | - |
| 홈런 | 6 | - | - |
| 타점 | 75 | - | - |
| 득점 | 156 | - | - |
| 출루율 | 0.329 | - | - |
| OPS | 0.645 | - | - |
| wRC+ | 76.3 | - | - |
| wOBA | 0.291 | - | - |
수비 통산 기록2018~2026 (8시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.964 | - | - |
| 풋아웃 | 464 | - | - |
| 어시스트 | 604 | - | - |
| 실책 | 40 | - | - |
| 병살 처리 | 118 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2018~2026 (8시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 63 | - | - |
| 도루시도 | 83 | - | - |
| 도루 실패 | 20 | - | - |
| 도루성공률 | 75.9 | - | - |
| 주루사 | 14 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.