Starting Pitchers
| SSG | 두산 | |
|---|---|---|
| 2.83 | ERA | 3.46 |
| 1-1 | W-L | 2-3 |
| 28.7 | IP | 41.7 |
| 26 | SO | 40 |
| 1.33 | WHIP | 1.32 |
Team Comparison
| SSG | 두산 | |
|---|---|---|
| 1 | Rank | 1 |
| 0W 0D 0L | Record | 0W 0D 0L |
| 19W 1D 15L | H2H | 16W 1D 19L |
| 4.69 | ERA | 4.22 |
| 0.268 | AVG | 0.256 |
| 5.6 | RS/G | 4.8 |
| 5.2 | RA/G | 4.8 |
Recent
DWLWL
LLWLW
0 Comments