CHOI Jeong
최정 Basic Info
Number
#14
Throws/Bats
R/R
Birth Date
2/28/1987
Birthplace
경기도 이천군
Height/Weight
180cm / 90kg
Salary
$1.6M
Signing Bonus
$214K
Draft
05 SK 1st-draft
Military Service
예술체육요원 (2010 광저우 아시안 게임 야구 부문)
Contract
2025 - 2028 / 110억 원
KS Championships
🏆 5x[H] (2007 SK, 2008 SK, 2010 SK, 2018 SK, 2022 SSG)
Nicknames
Walk-up Song
방탄소년단 - 〈불타오르네〉 (2024~)
Team History
22 seasons · 2,423 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| SK | 2005~2020 | 16 | 1,781 |
| SSG | 2021~2026 | 6 | 642 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141 | 0.292 | 29 | 147 | 99 | 0.918 |
| 2020 | 133 | 0.270 | 33 | 122 | 96 | 0.930 |
| 2021 | 134 | 0.278 | 35 | 121 | 100 | 0.972 |
| 2022 | 121 | 0.266 | 26 | 110 | 87 | 0.891 |
| 2023 | 128 | 0.297 | 29 | 140 | 87 | 0.936 |
| 2024 | 129 | 0.291 | 37 | 136 | 107 | 0.978 |
| 2025 | 95 | 0.244 | 23 | 83 | 63 | 0.842 |
| 2026 | 35 | 0.264 | 9 | 34 | 22 | 0.932 |
Last 8 of 22 seasons
2026 Season StatsSSG
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 35 | - | - |
| AVG | 0.264 | - | - |
| WAR | 1.7 | - | - |
| H | 34 | - | - |
| HR | 9 | - | - |
| RBI | 22 | - | - |
| R | 20 | - | - |
| OBP | 0.382 | - | - |
| OPS | 0.932 | - | - |
| wRC+ | 149.0 | - | - |
| wOBA | 0.393 | - | - |
Career Stats2005~2026 (22 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 2,423 | - | - |
| AVG | 0.285 | - | - |
| WAR | 102.9 | - | - |
| H | 2,386 | - | - |
| HR | 527 | - | - |
| RBI | 1,646 | - | - |
| R | 1,535 | - | - |
| OBP | 0.388 | - | - |
| OPS | 0.918 | - | - |
| wRC+ | 144.2 | - | - |
| wOBA | 0.392 | - | - |
Career Defense2005~2026 (22 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.964 | - | - |
| PO | 2,009 | - | - |
| A | 3,826 | - | - |
| E | 216 | - | - |
| DP | 473 | - | - |
| CS% | - | - | - |
Career Running2005~2026 (22 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 182 | - | - |
| SBA | 258 | - | - |
| CS | 76 | - | - |
| SB% | 70.5 | - | - |
| OOB | 36 | - | - |
No recent game stats.