Starting Pitchers
| 롯데 | KT | |
|---|---|---|
| 3.86 | ERA | 2.53 |
| 2-2 | W-L | 4-1 |
| 30.3 | IP | 32.0 |
| 39 | SO | 30 |
| 1.38 | WHIP | 1.41 |
Team Comparison
| 롯데 | KT | |
|---|---|---|
| 1 | Rank | 1 |
| 0W 0D 0L | Record | 0W 0D 0L |
| 12W 1D 18L | H2H | 22W 10L |
| 4.40 | ERA | 3.89 |
| 0.248 | AVG | 0.277 |
| 3.6 | RS/G | 5.7 |
| 4.8 | RA/G | 4.3 |
Recent
WWWWL
LWLWW
0 Comments