HAN Seung Taek
한승택 Basic Info
Number
#45
Throws/Bats
R/R
Birth Date
6/21/1994
Birthplace
서울특별시
Height/Weight
174cm / 83kg
Salary
$107K
Signing Bonus
$64K
Draft
13 한화 R3 23th
Military Service
경찰 야구단 (2013년 12월 26일 ~ 2015년 9월 25일)
Contract
2026 - 2029 / 10억원
KS Championships
🏆 2x[H] (2017 KIA, 2024 KIA)
Career
잠전초(남양주리틀)→잠신중→덕수고→한화→경찰→KIA
Nicknames
Walk-up Song
Unlike Pluto - 〈Everything Black〉 (2022, 2026~)
Team History
12 seasons · 653 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 한화 | 2013 | 1 | 24 |
| KIA | 2016~2025 | 10 | 604 |
| KT | 2026 | 1 | 25 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105 | 0.223 | 3 | 56 | 27 | 0.602 |
| 2020 | 83 | 0.226 | 9 | 51 | 29 | 0.680 |
| 2021 | 82 | 0.217 | 3 | 44 | 16 | 0.617 |
| 2022 | 66 | 0.176 | 1 | 18 | 12 | 0.486 |
| 2023 | 49 | 0.129 | 0 | 11 | 3 | 0.398 |
| 2024 | 20 | 0.273 | 0 | 3 | 2 | 0.740 |
| 2025 | 15 | 0.238 | 0 | 5 | 0 | 0.590 |
| 2026 | 25 | 0.177 | 1 | 11 | 7 | 0.524 |
Last 8 of 12 seasons
2026 Season StatsKT
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 25 | - | - |
| AVG | 0.177 | - | - |
| WAR | 0.2 | - | - |
| H | 11 | - | - |
| HR | 1 | - | - |
| RBI | 7 | - | - |
| R | 8 | - | - |
| OBP | 0.282 | - | - |
| OPS | 0.524 | - | - |
| wRC+ | 44.4 | - | - |
| wOBA | 0.246 | - | - |
Career Stats2013~2026 (12 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 653 | - | - |
| AVG | 0.206 | - | - |
| WAR | 3.4 | - | - |
| H | 246 | - | - |
| HR | 20 | - | - |
| RBI | 125 | - | - |
| R | 111 | - | - |
| OBP | 0.292 | - | - |
| OPS | 0.582 | - | - |
| wRC+ | 56.7 | - | - |
| wOBA | 0.265 | - | - |
Career Defense2013~2026 (12 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.993 | - | - |
| PO | 2,941 | - | - |
| A | 271 | - | - |
| E | 22 | - | - |
| DP | 29 | - | - |
| CS% | 0.258 | - | - |
Career Running2013~2026 (12 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 1 | - | - |
| SBA | 1 | - | - |
| CS | 0 | - | - |
| SB% | 100.0 | - | - |
| OOB | 9 | - | - |
No recent game stats.