Starting Pitchers
| 롯데 | KT | |
|---|---|---|
| 4.19 | ERA | 3.82 |
| 3-1 | W-L | 3-0 |
| 34.3 | IP | 33.0 |
| 30 | SO | 31 |
| 1.37 | WHIP | 1.45 |
Team Comparison
| 롯데 | KT | |
|---|---|---|
| 1 | Rank | 1 |
| 0W 0D 0L | Record | 0W 0D 0L |
| 12W 1D 17L | H2H | 21W 10L |
| 4.36 | ERA | 3.89 |
| 0.250 | AVG | 0.276 |
| 3.6 | RS/G | 5.7 |
| 4.8 | RA/G | 4.3 |
Recent
LWWWW
WLWLW
0 Comments