SO Hyeong Jun
소형준 Basic Info
Number
#30
Throws/Bats
R/R
Birth Date
9/16/2001
Birthplace
경기도 의정부시 호원동
Height/Weight
189cm / 92kg
Salary
$236K
Signing Bonus
$257K
Draft
20 KT 1st-draft
KS Championships
🏆 1x[H] (2021 KT)
Career
Team History
7 seasons · 119 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| KT | 2020~2026 | 7 | 119 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26 | 3.86 | 13-6 | 92 | 133.0 | 1.40 |
| 2021 | 24 | 4.16 | 7-7 | 85 | 119.0 | 1.46 |
| 2022 | 27 | 3.05 | 13-6 | 117 | 171.3 | 1.15 |
| 2023 | 3 | 11.45 | 0-0 | 4 | 11.0 | 2.27 |
| 2024 | 6 | 3.24 | 2-0 | 3 | 8.3 | 0.96 |
| 2025 | 26 | 3.30 | 10-7 | 123 | 147.3 | 1.25 |
| 2026 | 7 | 3.69 | 3-0 | 37 | 39.0 | 1.33 |
2026 Season StatsKT
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 7 | - | - |
| ERA | 3.69 | - | - |
| WAR | 1.0 | - | - |
| IP | 39.0 | - | - |
| W | 3 | - | - |
| L | 0 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 0 | - | - |
| SO | 37 | - | - |
| WHIP | 1.33 | - | - |
| FIP | 2.91 | - | - |
| ERA- | 86.7 | - | - |
Career Stats2020~2026 (7 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 119 | - | - |
| ERA | 3.68 | - | - |
| WAR | 11.6 | - | - |
| IP | 629.0 | - | - |
| W | 48 | - | - |
| L | 26 | - | - |
| SV | 1 | - | - |
| HLD | 0 | - | - |
| SO | 461 | - | - |
| WHIP | 1.31 | - | - |
| FIP | 3.44 | - | - |
| ERA- | 85.1 | - | - |
Career Defense2020~2026 (7 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.969 | - | - |
| PO | 50 | - | - |
| A | 104 | - | - |
| E | 5 | - | - |
| DP | 9 | - | - |
| CS% | - | - | - |
No recent game stats.