Starting Pitchers
| 롯데 | SSG | |
|---|---|---|
| 2.76 | ERA | 0.00 |
| 2-1 | W-L | 0-0 |
| 29.3 | IP | 2.0 |
| 30 | SO | 1 |
| 1.13 | WHIP | 2.50 |
Team Comparison
| 롯데 | SSG | |
|---|---|---|
| 1 | Rank | 1 |
| 0W 0D 0L | Record | 0W 0D 0L |
| 11W 1D 17L | H2H | 17W 12L |
| 4.48 | ERA | 4.37 |
| 0.251 | AVG | 0.267 |
| 3.6 | RS/G | 5.8 |
| 4.9 | RA/G | 5.0 |
Recent
WLWWW
LWWLL
0 Comments