Starting Pitchers
| 두산 | 키움 | |
|---|---|---|
| 1.82 | ERA | 4.01 |
| 3-0 | W-L | 2-2 |
| 29.7 | IP | 24.7 |
| 23 | SO | 21 |
| 1.28 | WHIP | 1.54 |
Team Comparison
| 두산 | 키움 | |
|---|---|---|
| 1 | Rank | 1 |
| 0W 0D 0L | Record | 0W 0D 0L |
| 12W 1D 15L | H2H | 11W 17L |
| 4.37 | ERA | 4.36 |
| 0.257 | AVG | 0.237 |
| 4.5 | RS/G | 3.5 |
| 5.0 | RA/G | 4.7 |
Recent
LWLWW
WWLWL
0 Comments