AN Chi Hong
안치홍 Basic Info
Number
#9
Throws/Bats
R/R
Birth Date
7/2/1990
Birthplace
경기도 구리시 인창동
Height/Weight
178cm / 97kg
Salary
$143K
Signing Bonus
$129K
Draft
09 KIA 2nd-draft R1 1st
Military Service
경찰 야구단 (2014년 12월 4일 ~ 2016년 9월 3일)
Contract
2024 - 2027 / 55억 원
KS Championships
🏆 2x[H] (2009 KIA, 2017 KIA)
Team History
17 seasons · 1,850 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| KIA | 2009~2019 | 10 | 1,124 |
| 롯데 | 2020~2023 | 4 | 496 |
| 한화 | 2024~2025 | 2 | 194 |
| 키움 | 2026 | 1 | 36 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105 | 0.315 | 5 | 114 | 49 | 0.792 |
| 2020 | 124 | 0.286 | 8 | 118 | 54 | 0.764 |
| 2021 | 119 | 0.306 | 10 | 129 | 82 | 0.837 |
| 2022 | 132 | 0.284 | 14 | 140 | 58 | 0.790 |
| 2023 | 121 | 0.292 | 8 | 124 | 63 | 0.774 |
| 2024 | 128 | 0.300 | 13 | 142 | 66 | 0.797 |
| 2025 | 66 | 0.172 | 2 | 30 | 18 | 0.475 |
| 2026 | 36 | 0.294 | 3 | 40 | 13 | 0.804 |
Last 8 of 17 seasons
2026 Season Stats키움
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 36 | - | - |
| AVG | 0.294 | - | - |
| WAR | 1.2 | - | - |
| H | 40 | - | - |
| HR | 3 | - | - |
| RBI | 13 | - | - |
| R | 13 | - | - |
| OBP | 0.385 | - | - |
| OPS | 0.804 | - | - |
| wRC+ | 121.6 | - | - |
| wOBA | 0.354 | - | - |
Career Stats2009~2026 (17 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 1,850 | - | - |
| AVG | 0.294 | - | - |
| WAR | 38.3 | - | - |
| H | 1,899 | - | - |
| HR | 158 | - | - |
| RBI | 940 | - | - |
| R | 919 | - | - |
| OBP | 0.361 | - | - |
| OPS | 0.791 | - | - |
| wRC+ | 110.6 | - | - |
| wOBA | 0.344 | - | - |
Career Defense2009~2026 (17 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.983 | - | - |
| PO | 3,753 | - | - |
| A | 4,209 | - | - |
| E | 137 | - | - |
| DP | 1,028 | - | - |
| CS% | - | - | - |
Career Running2009~2026 (17 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 139 | - | - |
| SBA | 182 | - | - |
| CS | 43 | - | - |
| SB% | 76.4 | - | - |
| OOB | 35 | - | - |
No recent game stats.