Starting Pitchers
| 롯데 | SSG | |
|---|---|---|
| 3.81 | ERA | 8.59 |
| 0-4 | W-L | 1-3 |
| 26.0 | IP | 14.7 |
| 25 | SO | 14 |
| 1.54 | WHIP | 2.05 |
Team Comparison
| 롯데 | SSG | |
|---|---|---|
| 1 | Rank | 1 |
| 0W 0D 0L | Record | 0W 0D 0L |
| 9W 1D 17L | H2H | 17W 10L |
| 4.38 | ERA | 4.08 |
| 0.247 | AVG | 0.268 |
| 3.2 | RS/G | 5.7 |
| 4.8 | RA/G | 4.7 |
Recent
LDWLW
WLLWW
0 Comments