Starting Pitchers
| 키움 | 롯데 | |
|---|---|---|
| 2.92 | ERA | 4.18 |
| 0-0 | W-L | 3-1 |
| 12.3 | IP | 28.0 |
| 13 | SO | 27 |
| 1.54 | WHIP | 1.46 |
Team Comparison
| 키움 | 롯데 | |
|---|---|---|
| 1 | Rank | 1 |
| 0W 0D 0L | Record | 0W 0D 0L |
| 10W 16L | H2H | 8W 1D 16L |
| 4.45 | ERA | 4.57 |
| 0.238 | AVG | 0.244 |
| 3.5 | RS/G | 3.1 |
| 4.7 | RA/G | 4.9 |
Recent
LWWWL
WLLDW
0 Comments