Starting Pitchers
| 키움 | 롯데 | |
|---|---|---|
| 2.56 | ERA | 2.59 |
| 2-2 | W-L | 2-1 |
| 31.7 | IP | 24.3 |
| 34 | SO | 24 |
| 1.29 | WHIP | 1.07 |
Team Comparison
| 키움 | 롯데 | |
|---|---|---|
| 1 | Rank | 1 |
| 0W 0D 0L | Record | 0W 0D 0L |
| 10W 15L | H2H | 7W 1D 16L |
| 4.40 | ERA | 4.60 |
| 0.239 | AVG | 0.241 |
| 3.4 | RS/G | 3.0 |
| 4.7 | RA/G | 5.0 |
Recent
WLWWW
LWLLD
0 Comments