Regular Season04/03(Fri) 18:30Suwon
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| KT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 |
Attendance: 18,700
Batting
삼성
| # | Pos | Player | AB | H | RBI | R | AVG | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 김지찬 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 유땅, 중안, 좌비, 2땅, 중비 |
| 2 | 우 | 김성윤 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 유땅, 2땅, 2땅, 유직 |
| 3 | 좌 | 구자욱 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.304 | 중안, 삼진, 우비, 우중안 |
| 4 | 一 | 디아즈 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.304 | 우비, 1땅, 중2, 1땅 |
| 5 | 지 | 최형우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 4구, 좌비, 좌비, 우비 |
| 6 | 二 | 류지혁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.412 | 1땅, 2땅, 좌중3, 우안 |
| 7 | 三 | 김영웅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 삼진, 3땅, 삼진, 삼진 |
| 8 | 포 | 강민호 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 유비, 3땅, 3파, 3땅 |
| 9 | 유 | 이재현 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.105 | 중2, 4구, 2땅, 4구 |
KT
| # | Pos | Player | AB | H | RBI | R | AVG | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 최원준 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 좌비, 우비, 유땅, 우안 |
| 2 | 一 | 김현수 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 2땅, 4구, 우안, 2병 |
| 3 | 우 | 안현민 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.360 | 삼진, 삼진, 유직, 좌안 |
| 4 | 좌 | 힐리어드 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.269 | 우중홈, 2땅, 삼진, 삼진 |
| 5 | 지 | 장성우 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.391 | 중안, 중안, 유실, 4구 |
| 5 | 주 | 장진혁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | 二 | 김상수 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 투땅, 좌안, 유병, 삼진 |
| 7 | 三 | 류현인 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 중비, 2땅, 중비, 2땅 |
| 8 | 포 | 한승택 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 중비, 삼진, 2비 |
| 9 | 유 | 이강민 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 유땅, 3땅, 2땅 |
Pitching
삼성
| Player | Entry | Dec | W | L | SV | IP | BF | NP | AB | HA | HR | BB | SO | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 후라도 | 선발 | 승 | 1 | 1 | 0 | 6 | 24 | 101 | 23 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3.00 |
| 백정현 | 7회 | 홀드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 배찬승 | 8회 | 홀드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| 김재윤 | 9회 | 세 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
KT
| Player | Entry | Dec | W | L | SV | IP | BF | NP | AB | HA | HR | BB | SO | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사우어 | 선발 | 패 | 1 | 1 | 0 | 6 | 25 | 94 | 23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4.09 |
| 김민수 | 7회 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 전용주 | 8회 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 한승혁 | 9회 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.15 |
Game Details
결승타류지혁(6회 2사 2루서 좌중간 3루타)
홈런힐리어드2호(2회1점 후라도)
3루타류지혁(6회)
2루타이재현(3회) 디아즈(6회)
실책이재현(6회) 구자욱(8회)
도루류지혁(9회)
도루자장진혁(9회)
병살타김상수(6회) 김현수(8회)
폭투사우어(2회)
심판박근영 윤태수 송수근 권영철
0 Comments