사우어 Basic Info
Number
#32
Throws/Bats
R/R
Birth Date
1/21/1999
Height/Weight
193cm / 104kg
Salary
$750K
Signing Bonus
$200K
Draft
26 KT Free Agent
Career
미국 Righetti(고)
Nicknames
Team History
1 seasons · 7 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| KT | 2026 | 1 | 7 |
Similar Players
2026 Season StatsKT
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 7 | - | - |
| ERA | 3.98 | - | - |
| WAR | 0.3 | - | - |
| IP | 40.7 | - | - |
| W | 2 | - | - |
| L | 1 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 0 | - | - |
| SO | 35 | - | - |
| WHIP | 1.25 | - | - |
| FIP | 4.21 | - | - |
| ERA- | 89.9 | - | - |
Career Stats2026~2026 (1 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 7 | - | - |
| ERA | 3.98 | - | - |
| WAR | 0.3 | - | - |
| IP | 40.0 | - | - |
| W | 2 | - | - |
| L | 1 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 0 | - | - |
| SO | 35 | - | - |
| WHIP | 1.28 | - | - |
| FIP | 4.21 | - | - |
| ERA- | 89.9 | - | - |
Career Defense2026~2026 (1 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.667 | - | - |
| PO | 2 | - | - |
| A | 0 | - | - |
| E | 1 | - | - |
| DP | 0 | - | - |
| CS% | - | - | - |
No recent game stats.