BYEON Si Won
Season Stats
← Scroll →| Season | Team | ERA | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 7 Seasons | 5.79 | - | 25 | 3 | 1 | 4 | 23.0 | 33 | 2 | 12 | 4 | 15 | 17 | 15 | 1.96 | |
| 2023 | 키움 | 0.00 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.60 |
| 2021 | KIA | 4.50 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2018 | 두산 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2015 | 두산 | 2.45 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.00 |
| 2014 | 두산 | 30.86 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 8 | 6.00 |
| 2013 | 두산 | 0.00 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2012 | 두산 | 7.50 | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2.00 |
Career Stats
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Basic | G | 25 | - | - |
| ERA | 5.79 | - | - | |
| IP | 23.0 | - | - | |
| W | 0 | - | - | |
| L | 3 | - | - | |
| SV | 1 | - | - | |
| HLD | 4 | - | - | |
| SO | 15 | - | - | |
| H | 33 | - | - | |
| HR | 2 | - | - | |
| BB | 12 | - | - | |
| R | 17 | - | - | |
| ER | 15 | - | - | |
| HBP | 4 | - | - | |
| WHIP | 1.96 | - | - |