BYEON Si Won
변시원 Basic Info
Number
#66
Throws/Bats
R/R
Birth Date
4/1/1993
Birthplace
경상남도 창원시 성산구
Height/Weight
178cm / 87kg
Salary
$29K
Signing Bonus
$93K
Draft
12 두산 R2 13th
Military Service
경찰 야구단 (2015년 12월 24일 ~ 2017년 9월 23일)
KS Championships
🏆 1x[H] (2015 두산)
Team History
8 seasons · 82 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2012~2018 | 5 | 73 |
| KIA | 2020~2021 | 2 | 5 |
| 키움 | 2023 | 1 | 4 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 31 | 1.71 | 4-0 | 18 | 31.7 | 0.82 |
| 2013 | 38 | 4.70 | 2-1 | 20 | 38.3 | 1.46 |
| 2014 | 31 | 5.08 | 0-0 | 29 | 33.7 | 1.34 |
| 2015 | 1 | 10.80 | 1-0 | 1 | 1.7 | 2.40 |
| 2018 | 10 | 10.13 | 0-0 | 8 | 10.7 | 1.69 |
| 2020 | 4 | 3.60 | 1-0 | 1 | 5.0 | 2.20 |
| 2021 | 1 | 27.00 | 0-0 | 0 | 2.0 | 6.00 |
| 2023 | 4 | 42.43 | 0-0 | 2 | 2.3 | 4.29 |
Career Stats2012~2023 (8 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 120 | - | - |
| ERA | 5.37 | - | - |
| WAR | 0.2 | - | - |
| IP | 124.0 | - | - |
| W | 8 | - | - |
| L | 1 | - | - |
| SV | 1 | - | - |
| HLD | 11 | - | - |
| SO | 79 | - | - |
| WHIP | 1.40 | - | - |
| FIP | 4.74 | - | - |
| ERA- | 110.2 | - | - |
Career Defense2012~2023 (8 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 1.000 | - | - |
| PO | 5 | - | - |
| A | 21 | - | - |
| E | 0 | - | - |
| DP | 1 | - | - |
| CS% | - | - | - |