YOON Myung June
Season Stats
← Scroll →| Season | Team | ERA | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 11 Seasons | 3.25 | - | 91 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3.0 | 11 | 2 | 573 | 0 | 130 | 0 | 0 | 194.67 |
| 2023 | 롯데 | 4.15 | - | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18.00 |
| 2022 | 두산 | 4.33 | - | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 120 | 0 | 27 | 0 | 0 | 39.00 |
| 2021 | 두산 | 1.08 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8.00 |
| 2020 | 두산 | 1.23 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11.00 |
| 2019 | 두산 | 0.00 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 2018 | 두산 | 8.03 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20.00 |
| 2017 | 상무 | 27.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 2016 | 두산 | 0.00 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2015 | 두산 | 0.00 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.00 |
| 2013 | 두산 | 3.27 | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 98 | 0 | 22 | 0 | 0 | 30.00 |
| 2012 | 두산 | 2.36 | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 26 | 0 | 0 | 24.00 |
Career Stats
| Category | Stats | Futures Rank | Team Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Basic | G | 91 | - | - |
| ERA | 3.25 | - | - | |
| IP | 3.0 | - | - | |
| W | 0 | - | - | |
| L | 0 | - | - | |
| SV | 8 | - | - | |
| HLD | 4 | - | - | |
| SO | 130 | - | - | |
| H | 11 | - | - | |
| HR | 2 | - | - | |
| BB | 573 | - | - | |
| R | 0 | - | - | |
| ER | 0 | - | - | |
| HBP | 0 | - | - | |
| WHIP | 194.67 | - | - | |
| Detail | CG | 0 | - | - |
| SHO | 0 | - | - | |
| NP | 0 | - | - | |
| TBF | 0 | - | - | |
| GS | 0 | - | - | |
| Wgs | 0 | - | - | |
| Wrl | 0 | - | - | |
| GF | 0 | - | - | |
| SVO | 0 | - | - | |
| TS | 0 | - | - | |
| BSV | 0 | - | - | |
| WP | 0 | - | - | |
| BK | 0 | - | - | |
| QS | 0 | - | - | |
| IBB | 0 | - | - | |
| GDP | 0 | - | - | |
| GO | 0 | - | - | |
| AO | 0 | - | - |