니퍼트 Basic Info
Throws/Bats
R/R
Birth Date
5/6/1981
Birthplace
웨스트버지니아 주 휠링
Nationality
미국
Height/Weight
203cm / 103kg
Signing Bonus
$100K
Draft
11 두산 Free Agent
KS Championships
🏆 2x[H] (2015 두산, 2016 두산)
Career
미국 West Virginia(대)→두산→KT→두산
Team History
8 seasons · 166 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2011~2017 | 7 | 137 |
| KT | 2018 | 1 | 29 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 29 | 2.55 | 15-6 | 150 | 187.0 | 1.14 |
| 2012 | 29 | 3.20 | 11-10 | 126 | 194.0 | 1.15 |
| 2013 | 19 | 3.58 | 12-4 | 104 | 118.0 | 1.20 |
| 2014 | 30 | 3.81 | 14-7 | 158 | 179.3 | 1.30 |
| 2015 | 20 | 5.10 | 6-5 | 76 | 90.0 | 1.52 |
| 2016 | 28 | 2.95 | 22-3 | 142 | 167.7 | 1.24 |
| 2017 | 30 | 4.06 | 14-8 | 161 | 179.7 | 1.40 |
| 2018 | 29 | 4.25 | 8-8 | 165 | 175.7 | 1.41 |
Career Stats2011~2018 (8 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 214 | - | - |
| ERA | 3.59 | - | - |
| WAR | 19.1 | - | - |
| IP | 1291.0 | - | - |
| W | 102 | - | - |
| L | 51 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 1 | - | - |
| SO | 1,082 | - | - |
| WHIP | 1.29 | - | - |
| FIP | 4.03 | - | - |
| ERA- | 77.1 | - | - |
Career Defense2011~2018 (8 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.972 | - | - |
| PO | 69 | - | - |
| A | 176 | - | - |
| E | 7 | - | - |
| DP | 14 | - | - |
| CS% | - | - | - |