CHOI Joo Hwan
Season Stats
← Scroll →| Season | Team | AVG | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SAC | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 16 Seasons | 0.261 | - | 144 | 377 | 329 | 44 | 86 | 14 | 3 | 7 | 127 | 52 | 1 | 1 | 38 | 6 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0.346 | 0.386 | 0.732 |
| 2026 | 키움 | 0.219 | - | 11 | 36 | 32 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.306 | 0.375 | 0.681 |
| 2025 | 키움 | 0.275 | - | 120 | 506 | 459 | 45 | 126 | 31 | 1 | 12 | 195 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2024 | 키움 | 0.257 | - | 130 | 544 | 482 | 49 | 124 | 23 | 1 | 13 | 188 | 84 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.423 | 0.571 | 0.994 |
| 2023 | SSG | 0.235 | - | 134 | 478 | 426 | 48 | 100 | 24 | 0 | 20 | 184 | 63 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0.387 | 0.556 | 0.943 |
| 2022 | SSG | 0.286 | - | 13 | 33 | 28 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.393 | 0.787 |
| 2021 | SSG | 0.000 | - | 6 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.158 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | 두산 | 0.333 | - | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
| 2018 | 두산 | 0.583 | - | 6 | 14 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.917 | 1.560 |
| 2017 | 두산 | 0.281 | - | 11 | 36 | 32 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.438 | 0.799 |
| 2016 | 두산 | 0.378 | - | 15 | 45 | 45 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.378 | 0.467 | 0.845 |
| 2015 | 두산 | 0.136 | - | 12 | 25 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.240 | 0.136 | 0.376 |
| 2014 | 두산 | 0.353 | - | 10 | 20 | 17 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.421 | 0.529 | 0.950 |
| 2013 | 두산 | 0.125 | - | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| 2012 | 두산 | 0.241 | - | 10 | 34 | 29 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.379 | 0.732 |
| 2009 | 두산 | 0.000 | - | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.000 | 0.000 |
| 2008 | 두산 | 0.000 | - | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.000 | 0.000 |
Career Stats
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Basic | G | 144 | - | - |
| AVG | 0.261 | - | - | |
| PA | 377 | - | - | |
| AB | 329 | - | - | |
| H | 86 | - | - | |
| 2B | 14 | - | - | |
| 3B | 3 | - | - | |
| HR | 7 | - | - | |
| TB | 127 | - | - | |
| RBI | 52 | - | - | |
| R | 44 | - | - | |
| SB | 1 | - | - | |
| CS | 1 | - | - | |
| BB | 38 | - | - | |
| HBP | 6 | - | - | |
| SO | 47 | - | - | |
| GDP | 8 | - | - | |
| SF | 0 | - | - | |
| SAC | 0 | - | - | |
| OBP | 0.346 | - | - | |
| SLG | 0.386 | - | - | |
| OPS | 0.732 | - | - |