KANG Sang Soo
강상수 Basic Info
Number
#79
Throws/Bats
R/R
Birth Date
6/22/1971
Birthplace
부산광역시 영도구
Height/Weight
184cm / 100kg
Nicknames
Team History
13 seasons · 301 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 1994~2005 | 12 | 300 |
| LG | 2006 | 1 | 1 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 55 | 2.78 | 5-7 | 66 | 77.0 | 1.22 |
| 2000 | 50 | 1.77 | 6-8 | 66 | 71.0 | 0.99 |
| 2001 | 39 | 4.58 | 2-7 | 33 | 55.0 | 1.80 |
| 2002 | 39 | 4.58 | 2-7 | 33 | 55.0 | 1.80 |
| 2003 | 33 | 5.50 | 2-3 | 47 | 54.0 | 1.54 |
| 2004 | 29 | 4.11 | 0-1 | 17 | 35.0 | 1.74 |
| 2005 | 24 | 8.28 | 0-0 | 17 | 29.3 | 1.94 |
| 2006 | 16 | 7.98 | 1-0 | 11 | 14.7 | 1.98 |
Last 8 of 13 seasons
Career Stats1994~2006 (13 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 450 | - | - |
| ERA | 4.17 | - | - |
| WAR | 3.3 | - | - |
| IP | 1010.0 | - | - |
| W | 52 | - | - |
| L | 73 | - | - |
| SV | 75 | - | - |
| HLD | 12 | - | - |
| SO | 705 | - | - |
| WHIP | 1.40 | - | - |
| FIP | 4.20 | - | - |
| ERA- | 103.2 | - | - |
Career Defense2001~2006 (6 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.956 | - | - |
| PO | 15 | - | - |
| A | 50 | - | - |
| E | 3 | - | - |
| DP | 2 | - | - |
| CS% | - | - | - |