Noh Seung-wook
Season Stats
← Scroll →| Season | Team | ERA | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | HBP | SO | FIP | ERA- | R | ER | WHIP | CG | SHO | QS | PCT | NP | TBF | GS | Wgs | Wrl | GF | SVO | BSV | TS | WP | BK | GDP | GO | AO | K/9 | BB/9 | K/BB | GO/AO | P/G | P/IP | AVG | OBP | SLG | OPS | FIP- | BABIP | K% | BB% | SV% | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 10 Seasons | 4.35 | 0.4 | 243 | 10 | 19 | 1 | 17 | 441.0 | 504 | 44 | 109 | 57 | 238 | 4.09 | 113.6 | 230 | 213 | 1.39 | 4 | 0 | 2 | 0.375 | 3,465 | 2,070 | 13 | 6 | 10 | 68 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 401 | 404 | 4.86 | 2.25 | 2.16 | 0.99 | 22.2 | 15.60 | 0.288 | 0.349 | 0.402 | 0.751 | 105.3 | 0.311 | 12.5 | 5.8 | 7.7 | 0.92 | 10.08 | 72.3 |
| 2006 | 롯데 | 4.58 | 0.1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17.7 | 21 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3.72 | 118.0 | 9 | 9 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 299 | 79 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | 5.09 | 2.04 | 2.50 | 0.95 | 12.5 | 16.90 | 0.292 | 0.329 | 0.417 | 0.746 | 104.8 | 0.306 | 12.7 | 5.1 | 0.0 | 0.93 | 9.78 | 73.3 |
| 2005 | 롯데 | 3.12 | 0.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2.75 | 62.6 | 3 | 3 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | - | 143 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 7.27 | 2.08 | 3.50 | 4.00 | 13.0 | 16.50 | 0.267 | 0.353 | 0.267 | 0.620 | 66.0 | 0.348 | 20.0 | 5.7 | - | 0.00 | 6.97 | 75.0 |
| 2004 | 롯데 | 5.83 | -0.4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29.3 | 34 | 5 | 7 | 6 | 11 | 5.61 | 134.0 | 20 | 19 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 466 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 35 | 3.38 | 2.15 | 1.57 | 0.94 | 16.1 | 15.90 | 0.309 | 0.373 | 0.536 | 0.909 | 131.9 | 0.299 | 8.5 | 5.4 | 0.0 | 1.50 | 10.20 | 67.5 |
| 2003 | 롯데 | 4.48 | 0.3 | 78 | 2 | 2 | 1 | 13 | 94.3 | 113 | 13 | 17 | 11 | 45 | 4.42 | 105.1 | 49 | 47 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1,461 | 406 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 107 | 110 | 4.29 | 1.62 | 2.65 | 0.97 | 18.7 | 15.50 | 0.305 | 0.350 | 0.496 | 0.846 | 104.3 | 0.315 | 11.1 | 4.2 | 10.0 | 1.23 | 10.71 | 74.9 |
| 2002 | 롯데 | 5.35 | -0.2 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35.3 | 38 | 5 | 11 | 6 | 23 | 4.87 | 125.0 | 21 | 21 | 1.39 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 548 | 156 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 39 | 5.86 | 2.80 | 2.09 | 0.97 | 28.8 | 15.50 | 0.281 | 0.355 | 0.467 | 0.822 | 115.8 | 0.300 | 14.7 | 7.1 | - | 1.25 | 9.50 | 70.8 |
| 2001 | 롯데 | 5.35 | -0.1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35.3 | 38 | 5 | 11 | 6 | 23 | 4.92 | 121.3 | 21 | 21 | 1.39 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 548 | 156 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 39 | 5.86 | 2.80 | 2.09 | 0.97 | 28.8 | 15.50 | 0.281 | 0.355 | 0.467 | 0.822 | 113.6 | 0.300 | 14.7 | 7.1 | - | 1.25 | 9.50 | 70.8 |
| 1998 | 현대 | 9.00 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 224.5 | 6 | 5 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 25 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 39 | 5.86 | 2.80 | 2.09 | 0.97 | 28.8 | 15.50 | - | 0.355 | 0.467 | 0.822 | - | 0.300 | - | - | - | 3.60 | 16.20 | - |
| 1995 | 태평양 | 3.39 | 0.4 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71.0 | 76 | 6 | 21 | 11 | 55 | 3.66 | 92.3 | 34 | 27 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0 | 313 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 39 | 5.86 | 2.80 | 2.09 | 0.97 | 28.8 | 15.50 | - | 0.355 | 0.467 | 0.822 | 98.8 | 0.300 | 17.6 | 6.7 | - | 0.76 | 9.63 | 74.3 |
| 1994 | 태평양 | 4.86 | - | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 74 | 3 | 11 | 8 | 29 | 3.50 | 130.1 | 30 | 27 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 240 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 39 | 5.86 | 2.80 | 2.09 | 0.97 | 28.8 | 15.50 | - | 0.355 | 0.467 | 0.822 | 93.6 | 0.300 | 12.1 | 4.6 | - | 0.54 | 13.32 | 70.9 |
| 1993 | 태평양 | 3.76 | - | 28 | 3 | 10 | 0 | 0 | 127.0 | 126 | 8 | 36 | 11 | 56 | 3.48 | 114.3 | 56 | 53 | 1.28 | 3 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 531 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 39 | 5.86 | 2.80 | 2.09 | 0.97 | 28.8 | 15.50 | - | 0.355 | 0.467 | 0.822 | 106.0 | 0.300 | 10.5 | 6.8 | - | 0.57 | 8.93 | 72.3 |
Career Stats
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Basic | G | 243 | - | - |
| ERA | 4.35 | - | - | |
| WAR | 0.4 | - | - | |
| IP | 441.0 | - | - | |
| W | 10 | - | - | |
| L | 19 | - | - | |
| SV | 1 | - | - | |
| HLD | 17 | - | - | |
| SO | 238 | - | - | |
| H | 504 | - | - | |
| HR | 44 | - | - | |
| BB | 109 | - | - | |
| R | 230 | - | - | |
| ER | 213 | - | - | |
| HBP | 57 | - | - | |
| WHIP | 1.39 | - | - | |
| Detail | CG | 4 | - | - |
| SHO | 0 | - | - | |
| PCT | 0.375 | - | - | |
| NP | 3,465 | - | - | |
| TBF | 2,070 | - | - | |
| GS | 13 | - | - | |
| Wgs | 6 | - | - | |
| Wrl | 10 | - | - | |
| GF | 68 | - | - | |
| SVO | 13 | - | - | |
| TS | 0 | - | - | |
| BSV | 0 | - | - | |
| WP | 3 | - | - | |
| BK | 1 | - | - | |
| QS | 2 | - | - | |
| IBB | 5 | - | - | |
| GDP | 26 | - | - | |
| GO | 401 | - | - | |
| AO | 404 | - | - | |
| K/9 | 4.86 | - | - | |
| BB/9 | 2.25 | - | - | |
| K/BB | 2.16 | - | - | |
| HR/9 | 0.92 | - | - | |
| H/9 | 10.08 | - | - | |
| GO/AO | 0.99 | - | - | |
| P/G | 22.2 | - | - | |
| P/IP | 15.60 | - | - | |
| AVG | 0.288 | - | - | |
| OBP | 0.349 | - | - | |
| SLG | 0.402 | - | - | |
| OPS | 0.751 | - | - | |
| Saber | FIP | 4.09 | - | - |
| ERA- | 113.6 | - | - | |
| FIP- | 105.3 | - | - | |
| BABIP | 0.311 | - | - | |
| K% | 12.5 | - | - | |
| BB% | 5.8 | - | - | |
| SV% | 7.7 | - | - | |
| LOB% | 72.3 | - | - |