Noh Seung-wook
노승욱 Basic Info
Number
#57
Throws/Bats
R/R
Birth Date
3/10/1974
Birthplace
경기도 안산시
Height/Weight
177cm / 78kg
KS Championships
🏆 1x[H] (1998 현대)
Nicknames
Team History
11 seasons · 194 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 태평양 | 1993~1995 | 3 | 78 |
| 현대 | 1998~2001 | 2 | 4 |
| 롯데 | 2001~2006 | 6 | 112 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 26 | 3.39 | 1-4 | 55 | 71.0 | 1.37 |
| 1998 | 3 | 9.00 | 0-0 | 0 | 5.0 | 1.80 |
| 2001 | 19 | 5.35 | 2-1 | 23 | 35.3 | 1.39 |
| 2002 | 19 | 5.35 | 2-1 | 23 | 35.3 | 1.39 |
| 2003 | 78 | 4.48 | 2-2 | 45 | 94.3 | 1.38 |
| 2004 | 29 | 5.83 | 0-1 | 11 | 29.3 | 1.40 |
| 2005 | 11 | 3.12 | 0-0 | 7 | 8.7 | 1.15 |
| 2006 | 24 | 4.58 | 2-0 | 10 | 17.7 | 1.42 |
Last 8 of 10 seasons
Career Stats1993~2006 (10 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 243 | - | - |
| ERA | 4.35 | - | - |
| WAR | 0.4 | - | - |
| IP | 441.0 | - | - |
| W | 10 | - | - |
| L | 19 | - | - |
| SV | 1 | - | - |
| HLD | 17 | - | - |
| SO | 238 | - | - |
| WHIP | 1.39 | - | - |
| FIP | 4.09 | - | - |
| ERA- | 113.6 | - | - |
Career Defense2001~2006 (6 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 1.000 | - | - |
| PO | 8 | - | - |
| A | 30 | - | - |
| E | 0 | - | - |
| DP | 2 | - | - |
| CS% | - | - | - |