KANG Min Ho
Season Stats
← Scroll →| Season | Team | AVG | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SAC | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 12 Seasons | 0.188 | - | 45 | 175 | 144 | 7 | 27 | 2 | 0 | 4 | 41 | 16 | 0 | 0 | 21 | 7 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.285 | 0.000 |
| 2025WC | 삼성 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.000 | 0.000 |
| 2025SPO | 삼성 | 0.154 | - | 4 | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.154 | 0.467 |
| 2025PO | 삼성 | 0.188 | - | 5 | 19 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.375 | 0.638 |
| 2024PO | 삼성 | 0.214 | - | 4 | 16 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.429 | 0.643 |
| 2024KS | 삼성 | 0.154 | - | 4 | 16 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.231 | 0.544 |
| 2021PO | 삼성 | 0.000 | - | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.000 | 0.000 |
| 2017WC | 롯데 | 0.250 | - | 5 | 19 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2017SPO | 롯데 | 0.250 | - | 5 | 19 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.250 | 0.618 |
| 2012SPO | 롯데 | 0.000 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 2012PO | 롯데 | 0.071 | - | 5 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.278 | 0.071 | 0.349 |
| 2011PO | 롯데 | 0.235 | - | 5 | 20 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.350 | 0.471 | 0.821 |
| 2010WC | 롯데 | 0.278 | - | 5 | 21 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2010SPO | 롯데 | 0.278 | - | 5 | 21 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.444 | 0.825 |
| 2008WC | 롯데 | 0.300 | - | 3 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2008SPO | 롯데 | 0.300 | - | 3 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.300 | 0.717 |
Career Stats
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Basic | G | 45 | - | - |
| AVG | 0.188 | - | - | |
| PA | 175 | - | - | |
| AB | 144 | - | - | |
| H | 27 | - | - | |
| 2B | 2 | - | - | |
| 3B | 0 | - | - | |
| HR | 4 | - | - | |
| TB | 41 | - | - | |
| RBI | 16 | - | - | |
| R | 7 | - | - | |
| SB | 0 | - | - | |
| CS | 0 | - | - | |
| BB | 21 | - | - | |
| HBP | 7 | - | - | |
| SO | 39 | - | - | |
| GDP | 2 | - | - | |
| SF | 0 | - | - | |
| SAC | 0 | - | - | |
| OBP | 0.000 | - | - | |
| SLG | 0.285 | - | - | |
| OPS | 0.000 | - | - |