선수별 수비 통산 기록 (포지션별)
| # | 선수 | 포지션 | 수비율▼ | RF | 시즌 | 경기 | 선발 | 이닝 | 자살 | 보살 | 실책 | 병살 | 도루사율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤명준 | 투수 | 1.000 | 1.87 | 10 | 410 | 0 | 437.0 | 18 | 67 | 0 | 7 | 0.000 |
| 2 | 김성욱 | 우익수 | 1.000 | 8.55 | 10 | 280 | 98 | 1169.0 | 255 | 11 | 0 | 3 | 0.000 |
| 3 | 배재환 | 투수 | 1.000 | 1.55 | 9 | 273 | 2 | 260.0 | 14 | 33 | 0 | 2 | 0.000 |
| 4 | 노장진 | 투수 | 1.000 | 2.10 | 6 | 249 | 20 | 422.0 | 16 | 42 | 0 | 1 | 0.000 |
| 5 | 김성욱 | 좌익수 | 1.000 | 8.20 | 9 | 248 | 81 | 975.0 | 216 | 10 | 0 | 1 | 0.000 |
| 6 | 문경찬 | 투수 | 1.000 | 1.00 | 7 | 225 | 4 | 262.0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | 송민섭 | 좌익수 | 1.000 | 4.46 | 8 | 218 | 14 | 448.0 | 102 | 6 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | 강재민 | 투수 | 1.000 | 1.52 | 6 | 213 | 0 | 212.0 | 9 | 27 | 0 | 2 | 0.000 |
| 9 | 이로운 | 투수 | 1.000 | 1.19 | 4 | 204 | 0 | 205.0 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0.000 |
| 10 | 문광은 | 투수 | 1.000 | 1.72 | 9 | 183 | 10 | 222.0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0.000 |
| 11 | 이형종 | 중견수 | 1.000 | 17.14 | 6 | 177 | 151 | 1194.0 | 329 | 8 | 0 | 1 | 0.000 |
| 12 | 지승민 | 투수 | 1.000 | 0.99 | 7 | 172 | 3 | 171.0 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0.000 |
| 13 | 김경태 | 투수 | 1.000 | 2.56 | 8 | 172 | 3 | 143.0 | 17 | 32 | 0 | 2 | 0.000 |
| 14 | 노승욱 | 투수 | 1.000 | 2.11 | 6 | 162 | 3 | 185.0 | 8 | 30 | 0 | 2 | 0.000 |
| 15 | 정영일 | 투수 | 1.000 | 1.28 | 6 | 155 | 0 | 143.0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.000 |
| 16 | 정대훈 | 투수 | 1.000 | 2.43 | 6 | 152 | 1 | 143.0 | 14 | 27 | 0 | 3 | 0.000 |
| 17 | 황동채 | 좌익수 | 1.000 | 6.32 | 7 | 151 | 46 | 543.0 | 99 | 7 | 0 | 0 | 0.000 |
| 18 | 정성훈 | 투수 | 1.000 | 1.65 | 4 | 147 | 0 | 162.0 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0.000 |
| 19 | 천재환 | 중견수 | 1.000 | 13.47 | 5 | 143 | 84 | 763.0 | 211 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
| 20 | 김서현 | 투수 | 1.000 | 1.30 | 4 | 138 | 1 | 134.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.000 |
| 21 | 박명근 | 투수 | 1.000 | 1.28 | 3 | 134 | 1 | 114.0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0.000 |
| 22 | 정재원 | 투수 | 1.000 | 2.39 | 12 | 132 | 6 | 174.0 | 12 | 23 | 0 | 1 | 0.000 |
| 23 | 이창재 | 투수 | 1.000 | 1.10 | 5 | 131 | 0 | 108.0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0.000 |
| 24 | 김민범 | 투수 | 1.000 | 1.18 | 6 | 130 | 0 | 69.0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0.000 |
| 25 | 이택근 | 우익수 | 1.000 | 13.50 | 4 | 130 | 117 | 901.0 | 188 | 7 | 0 | 0 | 0.000 |
| 26 | 박승규 | 중견수 | 1.000 | 14.72 | 6 | 129 | 63 | 614.0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| 27 | 이승민 | 투수 | 1.000 | 3.07 | 6 | 126 | 25 | 197.0 | 10 | 33 | 0 | 5 | 0.000 |
| 28 | 오철민 | 투수 | 1.000 | 3.00 | 5 | 126 | 11 | 138.0 | 10 | 32 | 0 | 4 | 0.000 |
| 29 | 김대익 | 중견수 | 1.000 | 13.43 | 4 | 124 | 98 | 741.0 | 180 | 5 | 0 | 1 | 0.000 |
| 30 | 윤재국 | 우익수 | 1.000 | 14.88 | 5 | 124 | 88 | 768.0 | 200 | 5 | 0 | 1 | 0.000 |
| 31 | 이상동 | 투수 | 1.000 | 1.24 | 6 | 123 | 0 | 133.0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.000 |
| 32 | 전민수 | 좌익수 | 1.000 | 10.48 | 8 | 122 | 59 | 562.0 | 136 | 6 | 0 | 0 | 0.000 |
| 33 | 이영준 | 투수 | 1.000 | 1.34 | 6 | 121 | 0 | 105.0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0.000 |
| 34 | 변시원 | 투수 | 1.000 | 1.95 | 8 | 120 | 0 | 122.0 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0.000 |
| 35 | 임훈 | 좌익수 | 1.000 | 10.36 | 10 | 119 | 70 | 639.0 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| 36 | 김창희 | 좌익수 | 1.000 | 9.15 | 5 | 118 | 58 | 530.0 | 117 | 3 | 0 | 1 | 0.000 |
| 37 | 이대환 | 투수 | 1.000 | 2.87 | 10 | 116 | 8 | 187.0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0.000 |
| 38 | 박찬도 | 좌익수 | 1.000 | 5.79 | 5 | 115 | 20 | 332.0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| 39 | 홍정우 | 투수 | 1.000 | 1.72 | 6 | 115 | 1 | 113.0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0.000 |
| 40 | 박승규 | 우익수 | 1.000 | 10.11 | 6 | 114 | 63 | 603.0 | 122 | 6 | 0 | 1 | 0.000 |
| 41 | 우동균 | 좌익수 | 1.000 | 9.24 | 7 | 112 | 55 | 525.0 | 111 | 4 | 0 | 0 | 0.000 |
| 42 | 박진태 | 투수 | 1.000 | 2.11 | 4 | 111 | 4 | 148.0 | 7 | 19 | 0 | 3 | 0.000 |
| 43 | 여건욱 | 투수 | 1.000 | 2.45 | 7 | 110 | 14 | 176.0 | 12 | 18 | 0 | 1 | 0.000 |
| 44 | 문용익 | 투수 | 1.000 | 1.58 | 6 | 108 | 2 | 117.0 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0.000 |
| 45 | 정원 | 투수 | 1.000 | 2.00 | 6 | 108 | 2 | 130.0 | 8 | 16 | 0 | 3 | 0.000 |
| 46 | 정현수 | 투수 | 1.000 | 1.01 | 3 | 107 | 4 | 73.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.000 |
| 47 | 조동욱 | 투수 | 1.000 | 1.51 | 3 | 107 | 10 | 115.0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0.000 |
| 48 | 배영섭 | 우익수 | 1.000 | 12.81 | 7 | 104 | 60 | 592.0 | 145 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
| 49 | 김해님 | 투수 | 1.000 | 6.84 | 4 | 104 | 41 | 291.0 | 17 | 62 | 0 | 7 | 0.000 |
| 50 | 이재율 | 투수 | 1.000 | 2.08 | 3 | 104 | 0 | 129.0 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0.000 |
1 / 95