노승욱
노승욱 기본 정보
팀별 경력
11시즌 · 194경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 태평양 | 1993~1995 | 3 | 78 |
| 현대 | 1998~2001 | 2 | 4 |
| 롯데 | 2001~2006 | 6 | 112 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 26 | 3.39 | 1-4 | 55 | 71.0 | 1.37 |
| 1998 | 3 | 9.00 | 0-0 | 0 | 5.0 | 1.80 |
| 2001 | 19 | 5.35 | 2-1 | 23 | 35.3 | 1.39 |
| 2002 | 19 | 5.35 | 2-1 | 23 | 35.3 | 1.39 |
| 2003 | 78 | 4.48 | 2-2 | 45 | 94.3 | 1.38 |
| 2004 | 29 | 5.83 | 0-1 | 11 | 29.3 | 1.40 |
| 2005 | 11 | 3.12 | 0-0 | 7 | 8.7 | 1.15 |
| 2006 | 24 | 4.58 | 2-0 | 10 | 17.7 | 1.42 |
최근 8시즌 (전체 10시즌)
통산 기록1993~2006 (10시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 243 | - | - |
| 평균자책 | 4.35 | - | - |
| WAR | 0.4 | - | - |
| 이닝 | 441.0 | - | - |
| 승 | 10 | - | - |
| 패 | 19 | - | - |
| 세이브 | 1 | - | - |
| 홀드 | 17 | - | - |
| 삼진 | 238 | - | - |
| WHIP | 1.39 | - | - |
| FIP | 4.09 | - | - |
| ERA- | 113.6 | - | - |
수비 통산 기록2001~2006 (6시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 1.000 | - | - |
| 풋아웃 | 8 | - | - |
| 어시스트 | 30 | - | - |
| 실책 | 0 | - | - |
| 병살 처리 | 2 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |